Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Dienstag, 3. März 2015

Bekannte Gläubiger der ’Bad Bank’ Heta Asset Resolution: Tabelle 2015-03-02 16:20:20.850 GMT

Bekannte Gläubiger der ’Bad Bank’ Heta Asset Resolution: Tabelle
2015-03-02 16:20:20.850 GMT



Von Kristian Siedenburg und Boris Groendahl
(Bloomberg) -- Österreichs Finanzmarktaufsicht hat am
Sonntag ein Moratorium für Verbindlichkeiten der
österreichischen “Bad Bank” Heta Asset Resolution AG erlassen,
während sich der Bankenaufseher des Landes darauf vorbereitet,
den Gläubigern Verluste aus notleidenden Krediten aufzuerlegen.
Nachfolgend befindet sich eine Übersicht der größten
Anleihegläubiger, die ihre Bestände offenlegen. Die Liste der
offengelegten Positionen in Heta-Anleihen beläuft sich auf 1,65
Mrd. Euro, wie aus Bloomberg-Daten hervorgeht.
Grundlage der Liste sind von Bloomberg zusammengestellte
Daten, die so aktuell sind wie die jüngsten Unterlagen, die von
den Fonds eingereicht wurden. Die Daten der Einreichungen können
voneinander abweichen, und die Angaben spiegeln nicht unbedingt
den aktuellen Bestand wider.

*T
================================================================
Anleihe-Inhaber gehaltenes % des letzte
Anleihe- Gesamt- Änderung
volumen volumens
================================================================
UNIVERSAL INVESTMENT GMBH 411.744 4,63 1.479
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS 288.217 3,24 68.136
DWS INVESTMENT SA 275.768 3,1 -4.413
KEPLER-FONDS KAGMBH 67.131 0,76 3.312
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT 42.058 0,47 2.000
PICTET ASSET MANAGEMENT LTD 36.870 0,41 0
ALLIANZ INVEST KAGMGH/AUSTRIA 33.596 0,38 0
JULIUS BAER MULTICOOPERATION 33.550 0,38 -349
PIMCO ADVISORS LP 32.946 0,37 0
BAWAG PSK INVEST GMBH/AUSTRIA 29.805 0,34 0
T ROWE PRICE ASSOCIATES INC 27.405 0,31 -1.700
JUPITER GLOBAL ACTIVE FUND 25.452 0,29 0
SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG 23.998 0,27 0
UBS FUND MGMT LUXEMBOURG SA 17.149 0,19 -40.097
NORDEA INVESTMENT FUNDS 15.758 0,18 2.995

PIONEER INVESTMENTS AUSTRIA GMBH 14.303 0,16 0
LANDESBANK BERLIN INVESTMENT GMBH 13.404 0,15 0
THREADNEEDLE INVESTMENT MANAGER 12.952 0,15 4.086
UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND 12.936 0,15 -797
UBS STRATEGY FUND MGMNT COMPANY 10.265 0,12 -47
GERLING INVESTMENT KAPITALANLAGE 10.002 0,11 0
SECURITY KAG 9.452 0,11 0
KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT NV 9.002 0,1 0
CREDIT SUISSE FUND SERVICES LUX 8.437 0,09 -1.406
DWS INVESTMENT SA 8.001 0,09 0
RAIFFEISEN SCHWEIZ LUX FONDS 7.040 0,08 0
CARL SPAENGLER KAPITALANLAGE 7.001 0,08 0
PICTET CONSEIL EN INVEST SA 6.876 0,08 -656
MASON STREET ADVISORS LLC 6.451 0,07 0
DWS INVESTMENT GMBH 6.301 0,07 0
NORDEA INVESTMENT FUND CO FINLAND 5.765 0,06 0
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 5.362 0,06 469
RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LTD 5.219 0,06 200
GENERALI FINANCES 5.101 0,06 0
AZ FUND MANAGEMENT SA 5.001 0,06 0
PARVEST INVESTMENT MANAGEMENT 5.001 0,06 5.001
SCHOELLERBANK INVEST AG 5.001 0,06 0
AXA INVESTMENT MANAGERS SCHWEIZ 4.954 0,06 0
ACHMEA BELEGGINSFONDSEN BEHEERN 4.501 0,05 0
GERIFONDS SA 4.031 0,05 -7.422
ADVANCED SERIES TRUST 3.801 0,04 0
UBS FOCUSED FUND MANAGEMENT CO 3.750 0,04 0
ZUERCHER KANTONALBANK 3.750 0,04 0
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG 3.616 0,04 0
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT 3.551 0,04 3.551
HANSAINVEST LUX SA 3.501 0,04 0
CROSSFUND SICAV 3.483 0,04 3.483
CREDIT SUISSE AG 3.468 0,04 0
LEMANIK FUNDS 3.312 0,04 2.812
GASPAL GESTION 3.051 0,03 -400
OP FINLAND FUND MANAGEMENT 3.001 0,03 0
VANGUARD GROUP INCORPORATED 3.001 0,03 0
BLACKROCK FUND ADVISORS 2.700 0,03 0
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH 2.672 0,03 0
PICTET & CIE 2.550 0,03 -2.297
IPCONCEPT FUND MANAGEMENT 2.500 0,03 0
ROBUR INTERNATIONAL SICAV 2.500 0,03 1.000
SWISS LIFE FUNDS AG 2.344 0,03 0
LOMBARD ODIER ASSET MGMT SWITZ 2.044 0,02 -9.609
DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE 2.000 0,02 -1.600
SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG 1.934 0,02 -682
3 BANKEN-GENERALI INVESTMENT GM 1.900 0,02 100
GUTMANN KAPITALANLAGE AG 1.800 0,02 0
ALLIANZ GLOBAL INV OF AMERICA 1.784 0,02 1.784
GENERALI INVESTMENTS SICAV 1.600 0,02 0
CONSULTINVEST ASSET MGMT 1.500 0,02 -100
INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT 1.500 0,02 0
TRUSTEAM FINANCE 1.500 0,02 0
FONDACO LUX SA 1.456 0,02 -100
VERWALTUNGS- UND PRIVAT-BANK AG 1.400 0,02 0
BALFIDOR FONDSLEITUNG AG 1.341 0,02 -1.640
BLACKROCK ADVISORS LLC 1.300 0,01 0
FRANK RUSSELL COMPANY 1.200 0,01 0
RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GMBH 1.200 0,01 -5.401
BNY MELLON SERVICE KAGMBH 1.150 0,01 0
LIVERPOOL VICTORIA ASSET MGMT 1.085 0,01 135
BANK OF ALAND FUND MANAGEMENT 1.000 0,01 -1.000
IBERCAJA GESTION, S.G.I.I.C. 1.000 0,01 0
AXXION SA 937 0,01 0
DUNAS CAPITAL GESTAO DE ACTIVOS 800 0,01 0
ERSTE SPARINVEST KAGMBH 750 0,01 0
THREADNEEDLE MANAGMENT LUX 700 0,01 50
OLD MUTUAL INVESTMENT MANAGEMEN 688 0,01 0
SCHRODER INVESTMENT MGMT (LUX) 650 0,01 650
SWAN CAPITAL MANAGEMENT 600 0,01 0
VAN ECK ASSOCIATES CORP 550 0,01 0
UBS INVEST KAG 500 0,01 0
WARBURG INVEST 438 0 187
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH 400 0 400
SEMPER CONSTANTIA INVEST GMBH 400 0 0
T ROWE PRICE GLOBAL INV MGMT 400 0 200
FRANK RUSSELL COMPANY 300 0 0
INTERFUND ADVISORY CO SA 300 0 0
KAS INV SVC GMBH 300 0 0
MASTERINVEST 300 0 0
ADEPA ASSET MGMT SA 200 0 0
BLACKROCK JAPAN CO LTD 200 0 200
STATE STREET GLOBAL ADVISORS 200 0 0
AMERICAN BEACON ADVISORS 194 0 94
FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG 150 0 150
LUPUS ALPHA ASSET MANAGEMENT 100 0 0
T ROWE PRICE GLOBAL ASSET MGMT 100 0 0
FIDEURAM GESTIONS SA 50 0 0
BMO INVESTMENTS INC 0 0 -2.750
GIIC FINECO SGIIC SA/SPAIN 0 0 -4.083
PICTET FUNDS EUROPE SA 0 0 -100
===============================================================
HINWEIS: Angaben in tausend Euro, wenn nicht anders angegeben;
Daten wurden am 2. März um 8.00 Uhr MEZ erfasst; einige Anleihe-
Inhaber tauchen mehrfach unter ähnlichen Namen auf.

QUELLE: Bloomberg
*T

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen