| Website: | www.ktn.gv.at |
| Karte: Kärnten in Österreich | |
|---|---|
| Politik | |
| Landeshauptmann: | Peter Kaiser (SPÖ) |
| Regierende Parteien: | SPÖ, FPÖ, ÖVP, Grüne,TS (Arbeitsübereinkommen zwischen SPÖ, ÖVP und Grünen) |
| Sitzverteilung im Landtag (36 Sitze): | SPÖ 14 FPÖ 6 ÖVP 5 Grüne 5 Team Stronach 3 BZÖ 2 wilder Abgeordneter 1 |
| Letzte Wahl: | 3. März 2013 |
| Nächste Wahl: | 2018 |
| Bevölkerung | |
| Einwohner: | 555.881 (1. Jänner 2014)[2] |
| – Rang: | 6. von 9 |
| Bevölkerungsdichte: | 58 Einw. pro km² |
| Ausländeranteil: | 8,1 % (Stand: 2014)[3] |
| Geogra | |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Donnerstag, 5. März 2015
das schmalbrüstige Ländchen soll/muss 10 Mrd Bürgschaften stemmen......
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen