HAA071 (2.75 HAABK 07-15) Orderbook
|
|
| Kum. Volumen | Geld Volumen | Preis | Brief Volumen | Kum. Volumen |
| 55.00 | 105'000 (2) | 220'000 (6) | ||
| 49.99 | 5'000 (1) | 115'000 (4) | ||
| 48.00 | 50'000 (1) | 110'000 (3) | ||
| 44.00 | 25'000 (1) | 60'000 (2) | ||
| Market | 35'000 (1) | 35'000 (1) | ||
| 5'000 (1) | 5'000 (1) | 44.00 | ||
| 55'000 (2) | 50'000 (1) | 43.50 | ||
| 105'000 (3) | 50'000 (1) | 41.50 | ||
| 305'000 (4) | 200'000 (1) | 41.00 | ||
| 445'000 (6) | 140'000 (2) | 40.00 | ||
| Kum. Volumen | Geld Volumen | Preis | Brief Volumen | Kum. Volumen |
Die Werte in Klammern in der Spalte Brief Volumen / Geld Volumen zeigen die Anzahl Verkauf- bzw. Kaufaufträge. In den beiden Spalten Kum. Volumen sind in Klammern die kumulierte Anzahl Verkauf- resp. Kaufaufträge angegeben.
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen