Name ![]() ![]() | WKN ![]() ![]() | Handelsplatz Uhrzeit | Kurs Veränderung | Handelsvolumen (Stk.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5LH KTN94-24NR | 356987 | Wiener Börse 22.07.2003 14:05 | +0,00% | 0 | |
| HETA ASSET RESOLUTION AG EO-FLR MED.-TERM NTS 2007(15) | A0LPW7 | Berlin 27.02.2015 09:23 | +4,92% | 0 | |
| HETA ASSET RESOLUTION AG EO-MED.-TERM NOTES 2006(16) | A0G0JA | Stuttgart 27.02.2015 17:12 | +5,16% | 250.000 | |
| HETA ASSET RESOLUTION AG EO-MED.-TERM NOTES 2007(17) | A0G4SJ | Stuttgart 27.02.2015 17:12 | +2,13% | 100.000 | |
| HETA ASSET RESOLUTION AG EO-NOTES 2012(22) | A1HDXS | Stuttgart 27.02.2015 17:12 | +0,03% | 0 | |
| HETA ASSET RESOLUTION AG SF-MEDIUM-TERM NOTES 2007(15) | A0G4S6 | SIX Swiss Exchange 27.02.2015 16:57 | +7,25% | 1.550.000 | |
| HETA ASSET RESOLUTION AG SF-PUBL.COVERED MTN 2005(16) | A0GJHV | SIX Swiss Exchange 27.02.2015 11:20 | -1,35% | 30.000 | |
| HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) LTD. EO-FLR PREF.SEC. 2004(11/UND.) | A0DDMU | Euronext Amsterdam 27.02.2015 15:21 | -38,78% | 1.000 |


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen