| 75.00 | 40'000 (1) | 100'000 (5) | ||
| 55.00 | 20'000 (1) | 60'000 (4) | ||
| 51.50 | 20'000 (1) | 40'000 (3) | ||
| 45.00 | 10'000 (1) | 20'000 (2) | ||
| 44.50 | 10'000 (1) | 10'000 (1) | ||
| 15'000 (1) | 15'000 (1) | 41.00 | ||
| 70'000 (3) | 55'000 (2) | 39.50 | ||
| 270'000 (4) | 200'000 (1) | 38.60 | ||
| 345'000 (6) | 75'000 (2) | 38.50 | ||
| 845'000 (7) | 500'000 (1) | 38.00 | ||
nächste Kurse Geld (bid) 41% zu Brief (ask) 44,50% Umsatz heute 250.000 CHF nominal
danach zu urteilen sieht die Sache für GRI gut aus
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen