| WKN | Bezeichnung | Letzter | Veränderung | Volumen | Kurs- zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | € | St/nom | |||||
| A1G1UC | GRIECHENLAND 12-25 3 | 22,36 | 1,930 | 9,45% | 19.860,26 | 90.655 | 17:01 | |
| A0LNPG | BELIZE, GOV.OF 07/29 REGS | 27,12 G | 2,000 | 7,96% | 1.100,00 | 4.000 | 12:02 | |
| 193960 | ESKOM HLD. SOC 97/27 ZERO | 30,00 bB | 2,080 | 7,45% | 103.500,00 | 345.000 | 17:27 | |
| A1G1UD | GRIECHENLAND 12-26 4 | 20,45 | 1,370 | 7,18% | 4.291,95 | 21.441 | 16:52 | |
| A1G1UE | GRIECHENLAND 12-27 5 | 20,25 bG | 1,330 | 7,03% | 6.638,28 | 33.265 | 15:32 | |
| A0GJKR | BUENOS AIR. 05/35 REGS | 34,85 | 2,250 | 6,90% | 50.058,00 | 146.000 | 14:04 | |
| A1A238 | ZYPERN 10/15 MTN | 74,50 | 4,700 | 6,73% | 144.910,00 | 195.000 | 17:04 | |
| A1G1UQ | GRIECHENLAND 12-37 15 | 18,50 | 1,130 | 6,51% | 2.668,00 | 14.864 | 16:56 | |
| A1G1UU | GRIECHENLAND 12-41 19 | 17,99 | 1,020 | 6,01% | 3.285,43 | 18.832 | 16:06 | |
| A1G1US | GRIECHENLAND 12-39 17 | 17,82 G | 0,720 | 4,21% | 1.620,16 | 9.312 | 17:50 | |
| A1G1UB | GRIECHENLAND 12-24 2 | 23,11 | 0,920 | 4,15% | 2.875,24 | 12.690 | 16:37 | |
| A1G1UA | GRIECHENLAND 12-23 1 | 25,00 | 0,940 | 3,91% | 17.754,57 | 72.085 | 15:05 | |
| A1G1UR | GRIECHENLAND 12-38 16 | 17,87 G | 0,670 | 3,90% | 21.927,57 | 125.704 | 17:50 | |
| A1AUUU | SPANIEN 10-15 FLR | 90,15 G | 3,150 | 3,62% | 9.400,00 | 10.000 | 13:49 | |
| A1G1UV | GRIECHENLAND 12-42 20 | 17,61 G | 0,610 | 3,59% | 41.044,54 | 229.904 | 17:50 | |
| A1G1UT | GRIECHENLAND 12-40 18 | 17,77 G | 0,600 | 3,49% | 4.664,64 | 26.784 | 17:50 | |
| A1G1UJ | GRIECHENLAND 12-31 9 | 18,71 | 0,600 | 3,31% | 1.617,28 | 8.736 | 15:14 | |
| A1G1UF | GRIECHENLAND 12-28 6 | 19,10 | 0,610 | 3,30% | 1.648,18 | 8.736 | 15:12 | |
| A1G1UW | GRIECHENLAND 12-42 IO GDP | 0,60 bB | 0,018 | 3,09% | 3.022,80 | 513.600 | 16:46 | |
| A1G1UM | GRIECHENLAND 12-34 12 | 18,37 | 0,520 | 2,91% | 1.184,56 | 6.544 | 15:36 | |
| A1ANNQ | IRELAND 09-25 | 98,00 bB | 2,750 | 2,89% | 26.388,50 | 27.000 | 16:26 | |
| A1G1UL | GRIECHENLAND 12-33 11 | 18,64 | 0,510 | 2,81% | 1.619,46 | 8.784 | 15:35 | |
| A0TTZW | IRELD TREASURY 2019 | 96,88 | 2,630 | 2,79% | 37.762,20 | 39.000 | 16:39 | |
| A1ATN7 | PORTUGAL 10-20 | 83,25 | 2,240 | 2,77% | 8.325,00 | 10.000 | 16:19 | |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Mittwoch, 12. September 2012
die BVerG-Entscheidung zum ESM hat auch meinen GRI-Bonds gutgetan....
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen