Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Sonntag, 23. September 2012

also die Kursentwicklung der GRI-Umschuldungsbonds steht im Widerspruch zu den (schlechten?) Nachrichten aus GRI.....

WKNBezeichnungLetzterVeränderung Volumen Kurs-  zeit
absolut relativ St/nom
A0S9JGSOLON SE WLD.07/121,00 G0,0808,70% 4.770,00 456.00017:55
A1G1UNGRIECHENLAND 12-35 1318,49 1,1906,88% 1.560,07 8.67616:34
A1G1UEGRIECHENLAND 12-27 520,66 G1,1505,89% 906,56 4.47017:51
A1G1UBGRIECHENLAND 12-24 224,59 G1,1905,09% 15.164,09 62.21017:53
A1G1UHGRIECHENLAND 12-30 818,80 G0,9005,03% 1.937,71 10.48017:51
A1G1UAGRIECHENLAND 12-23 126,69 G1,2104,75% 1.148,04 4.38017:53
A1G1UJGRIECHENLAND 12-31 918,51 G0,8104,58% 2.818,75 15.50317:51
A1G1UVGRIECHENLAND 12-42 2017,20 G0,7004,24% 9.706,51 55.72817:50
A1G1UPGRIECHENLAND 12-36 1417,27 G0,6103,66% 857,48 5.04017:51
A1G1UDGRIECHENLAND 12-26 422,02 G0,7603,57% 28.629,44 132.50517:53
A1G1UGGRIECHENLAND 12-29 719,28 0,6203,32% 843,62 4.40016:22
A1G1UUGRIECHENLAND 12-41 1917,00 G0,5003,03% 2.485,77 14.65617:50
A1G1UKGRIECHENLAND 12-32 1018,46 G0,5403,01% 5.113,41 28.34717:51
A1G1UTGRIECHENLAND 12-40 1817,00 G0,4702,84% 6.982,69 40.99217:50
A1G1ULGRIECHENLAND 12-33 1118,28 G0,4802,70% 5.357,36 29.12817:51
A1G1UMGRIECHENLAND 12-34 1217,95 G0,4502,57% 8.698,53 49.08017:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen