Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Freitag, 5. Oktober 2012

Rally in GRI.....als wenns morgen keine Bonds mehr gäbe......

WKNBezeichnungLetzterVeränderung Volumen Kurs-  zeit
absolut relativ St/nom
A1G1USGRIECHENLAND 12-39 1719,50 1,2006,56% 26.536,18 141.56514:47
A1G1UMGRIECHENLAND 12-34 1220,51 1,2606,55% 33.647,32 170.57614:31
A1G1UWGRIECHENLAND 12-42 IO GDP0,65 0,0396,38% 18.672,13 2.912.30014:09
A1E8HFGLOBAL PVQ WLD.10/151,01 G0,0606,32% 1.762,00 1.76012:04
A0TWJEPORTUGAL 08-2377,95 4,4005,98% 54.392,50 71.00014:31
A1G1UTGRIECHENLAND 12-40 1819,48 1,0805,87% 19.072,78 101.57414:47
A1G1UBGRIECHENLAND 12-24 227,35 1,4005,39% 169.978,15 629.72214:25
A1G1UNGRIECHENLAND 12-35 1320,00 1,0005,26% 17.972,94 92.64014:26
A1G1UEGRIECHENLAND 12-27 523,68 1,0704,73% 13.097,02 57.83514:33
A1G1UVGRIECHENLAND 12-42 2019,23 0,8304,51% 21.580,27 114.41814:25
A1G1UPGRIECHENLAND 12-36 1419,45 0,7003,73% 246.306,59 1.279.79113:38
A1G1UKGRIECHENLAND 12-32 1021,00 0,7503,70% 23.729,78 115.46313:40
A1G1UAGRIECHENLAND 12-23 129,24 0,9903,50% 36.343,55 126.18514:12
A0DY6VPORTUGAL 05-2174,40 G2,4703,43% 7.500,00 10.00012:04
A1G1UGGRIECHENLAND 12-29 722,22 0,7203,35% 13.077,73 61.14414:50
A0NT4MPORTUGAL 07-1793,18 2,8003,10% 9.318,00 10.00013:45
A0GP0CPORTUGAL 06-3758,02 G1,7203,06% 5.720,00 10.00013:19
A0GVURPORTUGAL 06-1695,67 G2,5902,78% 23.750,00 25.00012:04
A0TR3FPORTUGAL 08-1887,59 G2,3602,77% 13.164,00 15.00012:04
A1G1ULGRIECHENLAND 12-33 1120,50 0,5002,50% 60.284,45 296.79513:39
A1GMFBPORTUGAL 11-16102,00 G2,3002,31% 107.647,00 106.00012:04
A1AHHXPORTUGAL 09-1499,95 2,1202,17% 97.812,20 99.00012:23
LB0MA5LBBW PEU SOLVEO 12/1594,50 G1,9402,10% 46.581,20 49.00012:02
A1G1URGRIECHENLAND 12-38 1618,77 0,3702,01% 40.973,93 219.03013:20
A1G1UCGRIECHENLAND 12-25 325,08 0,4801,95% 254.284,27 1.042.26114:27
A1G1UDGRIECHENLAND 12-26 424,00 0,4501,91% 18.976,36 80.78714:26

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen