Argentinien, Republik DM-Anl. 1995(02)
Hinweis: Gehen Sie zur Trefferliste "130020", wenn Sie einen anderen Wert suchen!
27.06.14 11:31:01 Uhr
80,00%
Liquidität: mittel
Rendite p. a.:
--
--
Rating:
--
--
Kursdaten
| Börse | Frankfurt |
| Aktuell | 80,00% |
| Zeit | 27.06.14 11:31 |
| Diff. Vortag | +11,42% |
| Tages-Vol. | 67.400,00 |
| ØVol 30T | 11.521,74 |
| Liquidität | mittel |
| Geld | 80,00 |
| Brief | 89,80 |
| Zeit | 27.06.14 15:55 |
Stammdaten
| Restlaufzeit | -- |
| Fälligkeit | -- |
| Ausgabedatum | -- |
| Nominalzinssatz | -- |
| Anleihevolumen | -- |
| Kupon-Art | -- |
| Zinszahlung | -- |
| Zinstermin | -- |
| Rückzahlungskurs | -- |
| Emittent | -- |
| Sitz Emitt. | -- |
| Typ | -- |
| Währung | DEM |
| ISIN | DE0001300200 |
| WKN | 130020 |
hier mal zur Abwechslung ein schöner Artikel aus der SZ von heute.
AntwortenLöschenhttp://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/argentinien-wie-deutsche-anleger-vom-hedgefonds-urteil-profitieren-koennen-1.2017968
Speziell zum Geniessen für den Blogbetreiber , da doch jeder weiss, wie ihn solche Artikel in einer der grössten TAgeszeitungen Deutschlands erfreuen...
Lol.
meinst du die Scleichwerbung.....i git
AntwortenLöschen