Eurobonds
| Ukrainian Eurobonds | Price (mid) | YTM (mid) |
| Sovereign | ||
| Ukraine 2015 | 45.00 | 268.9% |
| Ukraine 2015 | 44.00 | 236.2% |
| Ukraine 2016 | 38.50 | 108.5% |
| Ukraine 2016 | 38.25 | 80.63% |
| Ukraine 2017 | 38.50 | 63.06% |
| Ukraine 2017 | 38.00 | 56.83% |
| Ukraine 2017 | 38.50 | 52.44% |
| Ukraine 2017 | 38.00 | 56.36% |
| Ukraine 2018 | 38.00 | 48.14% |
| Ukraine 2020 | 38.25 | 32.67% |
| Ukraine 2021 | 38.25 | 31.70% |
| Ukraine 2022 | 38.25 | 27.51% |
| Ukraine 2023 | 40.50 | 25.00% |
| Corporates | ||
| Avangard 15 | 42.50 | 238.2% |
| DTEK 15 | 67.50 | 619.9% |
| DTEK 18 | 36.00 | 52.39% |
| Ferrexpo 16 | 81.00 | 31.01% |
| Interpipe 17 | 37.50 | 69.46% |
| MHP 15 | 95.00 | 75.18% |
| MHP 20 | 66.00 | 19.11% |
| Mriya 16 | 15.00 | 354.4% |
| Mriya 18 | 15.00 | 114.1% |
| Metinvest 15 | 67.00 | 350.8% |
| Metinvest 17 | 49.00 | 45.29% |
| Metinvest 18 | 43.00 | 46.71% |
| Ukrzaliznytsya 18 | 40.00 | 48.56% |
| Ukrlandfarming 18 | 36.00 | 58.74% |
| Banking | ||
| Fin&Credit Bank 19 | 15.00 | 97.35% |
| FUIB 18 | 38.50 | 46.35% |
| Oschadbank 16 | 43.25 | 127.5% |
| Oschadbank 18 | 42.00 | 47.01% |
| Privatbank 15 | 42.50 | 304.1% |
| Privatbank 16 | 22.50 | 296.7% |
| Privatbank 18 | 39.00 | 55.27% |
| Ukreximbank 15 | 52.00 | 1,168% |
| Ukreximbank 16 | 36.00 | 175.5% |
| Ukreximbank 18 | 42.25 | 48.34% |
| Munis | ||
| City of Kyiv 15 | 41.00 | 236.6% |
| City of Kyiv 16 | 41.00 | 100.7% |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen