| A1G1UA | 2,000% | Griechenland | 24.02.2023 | 24,73 | 16,55 | EUR | CCC | - | ||
| A1G1UB | 2,000% | Griechenland | 24.02.2024 | 23,68 | 15,91 | EUR | CCC | - | ||
| A1G1UC | 2,000% | Griechenland | 24.02.2025 | 22,89 | 15,26 | EUR | CCC | - | ||
| A1G1UD | 2,000% | Griechenland | 24.02.2026 | 21,73 | 15,22 | EUR | CCC | - | ||
| A1G1UE | 2,000% | Griechenland | 24.02.2027 | 21,11 | 14,79 | EUR | CCC | - | ||
| A1G1UF | 2,000% | Griechenland | 24.02.2028 | 20,44 | 14,55 | EUR | CCC | - | ||
| A1G1UG | 2,000% | Griechenland | 24.02.2029 | 19,93 | 14,27 | EUR | CCC | - | ||
| A1G1UH | 2,000% | Griechenland | 24.02.2030 | 19,04 | 14,52 | EUR | CCC | - | ||
| A1G1UJ | 2,000% | Griechenland | 24.02.2031 | 18,69 | 14,25 | EUR | CCC | - | ||
| A1G1UK | 2,000% | Griechenland | 24.02.2032 | 18,03 | 14,42 | EUR | CCC | - | ||
| A1G1UL | 2,000% | Griechenland | 24.02.2033 | 17,15 | 14,93 | EUR | CCC | - | ||
| A1G1UM | 2,000% | Griechenland | 24.02.2034 | 17,19 | 14,40 | EUR | CCC | - | ||
| A1G1UN | 2,000% | Griechenland | 24.02.2035 | 16,78 | 14,47 | EUR | CCC | - | ||
| A1G1UP | 2,000% | Griechenland | 24.02.2036 | 16,38 | 14,57 | EUR | CCC | - | ||
| A1G1UQ | 2,000% | Griechenland | 24.02.2037 | 16,14 | 14,52 | EUR | CCC | - | ||
| A1G1UR | 2,000% | Griechenland | 24.02.2038 | 15,97 | 14,42 | EUR | CCC | - | ||
| A1G1US | 2,000% | Griechenland | 24.02.2039 | 15,94 | 14,19 | EUR | CCC | - | ||
| A1G1UT | 2,000% | Griechenland | 24.02.2040 | 15,77 | 14,15 | EUR | CCC | - | ||
| A1G1UU | 2,000% | Griechenland | 24.02.2041 | 15,48 | 14,28 | EUR | CCC | - | ||
| A1G1UV | 2,000% | Griechenland | 24.02.2042 | 15,06 | 14,59 | EUR | CCC | - | ||
| A1G1UW | 0,000% | Griechenland | 15.10.2042 | 20,69 | 0,328 | EUR | CCC |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Montag, 14. Mai 2012
na das guckt euch mal an....die GRI-Microbonds.... // Börse Stgt
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Hierbei trägt man ja selber das Prozesskostenrisiko.
AntwortenLöschen