| A1G1UV | GRIECHENLAND 12-42 20 | 15,00 G | 0,920 | 6,53% | 6.319,00 | 42.060 | 17:46 | |
| A1G1UQ | GRIECHENLAND 12-37 15 | 14,77 G | 0,870 | 6,26% | 3.390,11 | 23.072 | 17:46 | |
| A1G1UB | GRIECHENLAND 12-24 2 | 18,00 G | 1,000 | 5,88% | 565,84 | 3.195 | 17:46 | |
| A0DUDK | ARGENTINA 2035 IO GDP | 10,70 | 0,590 | 5,84% | 535,00 | 5.000 | 13:29 | |
| A1G1UR | GRIECHENLAND 12-38 16 | 14,75 G | 0,770 | 5,51% | 3.284,11 | 22.349 | 17:46 | |
| A1G1UU | GRIECHENLAND 12-41 19 | 14,77 G | 0,770 | 5,50% | 2.271,64 | 15.440 | 17:46 | |
| A1G1UP | GRIECHENLAND 12-36 14 | 15,02 G | 0,780 | 5,48% | 2.046,22 | 13.712 | 17:46 | |
| A1G1UT | GRIECHENLAND 12-40 18 | 14,79 G | 0,670 | 4,75% | 4.369,10 | 29.592 | 17:46 | |
| A1G1UN | GRIECHENLAND 12-35 13 | 14,98 G | 0,660 | 4,61% | 8.949,00 | 59.651 | 17:46 | |
| A1G1UC | GRIECHENLAND 12-25 3 | 17,03 G | 0,720 | 4,41% | 14.146,86 | 83.720 | 17:46 | |
| A0TWJE | PORTUGAL 08-23 | 67,90 G | 2,650 | 4,06% | 93.978,27 | 138.260 | 17:46 | |
| A1G1UM | GRIECHENLAND 12-34 12 | 15,22 G | 0,590 | 4,03% | 2.624,10 | 17.328 | 17:46 | |
| A1G1UE | GRIECHENLAND 12-27 5 | 16,32 G | 0,610 | 3,88% | 7.940,27 | 48.312 | 17:55 | |
| A1G1UJ | GRIECHENLAND 12-31 9 | 15,80 G | 0,590 | 3,88% | 28.510,15 | 182.884 | 17:46 | |
| A1G1UG | GRIECHENLAND 12-29 7 | 16,00 G | 0,590 | 3,83% | 2.104,58 | 13.198 | 17:46 | |
| A1G1UF | GRIECHENLAND 12-28 6 | 16,15 G | 0,530 | 3,39% | 1.828,97 | 11.358 | 17:46 | |
| A1G1UH | GRIECHENLAND 12-30 8 | 15,82 G | 0,510 | 3,33% | 529,55 | 3.392 | 17:46 | |
| A1G1UL | GRIECHENLAND 12-33 11 | 15,38 G | 0,470 | 3,15% | 2.222,88 | 14.368 | 17:46 | |
| A1G1UK | GRIECHENLAND 12-32 10 | 15,54 G | 0,450 | 2,98% | 920,53 | 5.984 | 17:46 |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Mittwoch, 8. August 2012
Ralley bei den GRI-Umschuldungsbonds....bis zu 6,5% + heute
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen