Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Mittwoch, 8. August 2012

Ralley bei den GRI-Umschuldungsbonds....bis zu 6,5% + heute

A1G1UVGRIECHENLAND 12-42 2015,00 G0,9206,53%6.319,0042.06017:46
A1G1UQGRIECHENLAND 12-37 1514,77 G0,8706,26%3.390,1123.07217:46
A1G1UBGRIECHENLAND 12-24 218,00 G1,0005,88%565,843.19517:46
A0DUDKARGENTINA 2035 IO GDP10,70 0,5905,84%535,005.00013:29
A1G1URGRIECHENLAND 12-38 1614,75 G0,7705,51%3.284,1122.34917:46
A1G1UUGRIECHENLAND 12-41 1914,77 G0,7705,50%2.271,6415.44017:46
A1G1UPGRIECHENLAND 12-36 1415,02 G0,7805,48%2.046,2213.71217:46
A1G1UTGRIECHENLAND 12-40 1814,79 G0,6704,75%4.369,1029.59217:46
A1G1UNGRIECHENLAND 12-35 1314,98 G0,6604,61%8.949,0059.65117:46
A1G1UCGRIECHENLAND 12-25 317,03 G0,7204,41%14.146,8683.72017:46
A0TWJEPORTUGAL 08-2367,90 G2,6504,06%93.978,27138.26017:46
A1G1UMGRIECHENLAND 12-34 1215,22 G0,5904,03%2.624,1017.32817:46
A1G1UEGRIECHENLAND 12-27 516,32 G0,6103,88%7.940,2748.31217:55
A1G1UJGRIECHENLAND 12-31 915,80 G0,5903,88%28.510,15182.88417:46
A1G1UGGRIECHENLAND 12-29 716,00 G0,5903,83%2.104,5813.19817:46
A1G1UFGRIECHENLAND 12-28 616,15 G0,5303,39%1.828,9711.35817:46
A1G1UHGRIECHENLAND 12-30 815,82 G0,5103,33%529,553.39217:46
A1G1ULGRIECHENLAND 12-33 1115,38 G0,4703,15%2.222,8814.36817:46
A1G1UKGRIECHENLAND 12-32 1015,54 G0,4502,98%920,535.98417:46

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen