| Name | WKN | Handelsplatz Uhrzeit | Kurs Veränderung | Handelsvolumen (Stk.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(23) SER.1 | A1G1UA | STU 16.04.2015 16:29 | -4,66% | 208.358 | |
| GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(24) SER.2 | A1G1UB | STU 16.04.2015 15:13 | -7,54% | 10.552 | |
| GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(25) SER.3 | A1G1UC | STU 16.04.2015 15:13 | -5,54% | 9.155 | |
| GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(26) SER.4 | A1G1UD | STU 16.04.2015 15:13 | -3,80% | 4.140 | |
| GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(27) SER.5 | A1G1UE | STU 16.04.2015 15:56 | -4,57% | 7.115 | |
| GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(28) SER.6 | A1G1UF | STU 16.04.2015 15:25 | -2,68% | 104.032 | |
| GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(29) SER.7 | A1G1UG | STU 16.04.2015 15:13 | -6,88% | 27.016 | |
| GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(30) SER.8 | A1G1UH | STU 16.04.2015 15:13 | -3,13% | 41.696 | |
| GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(31) SER.9 | A1G1UJ | STU 16.04.2015 15:13 | -3,26% | 5.120 | |
| GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(32) SER.10 | A1G1UK | STU 16.04.2015 15:13 | -3,59% | 31.480 | |
| GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(33) SER.11 | A1G1UL | STU 16.04.2015 16:10 | -6,17% | 90.696 | |
| GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(34) SER.12 | A1G1UM | STU 16.04.2015 16:11 | -4,98% | 17.696 | |
| GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(35) SER.13 | A1G1UN | STU 16.04.2015 16:13 | -6,07% | 9.544 | |
| GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(36) SER.14 | A1G1UP | STU 16.04.2015 16:13 | -6,93% | 22.960 | |
| GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(37) SER.15 | A1G1UQ | STU 16.04.2015 16:14 | -6,04% | 17.505 | |
| GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(38) SER.16 | A1G1UR | STU 16.04.2015 16:15 | -8,67% | 21.664 | |
| GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(39) SER.17 | A1G1US | STU 16.04.2015 16:16 | -6,62% | 25.944 | |
| GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(40) SER.18 | A1G1UT | STU 16.04.2015 16:17 | -6,38% | 93.560 | |
| GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(41) SER.19 | A1G1UU | STU 16.04.2015 16:18 | -7,95% | 7.124 | |
| GRIECHENLAND EO-BONDS 2012(42) SER.20 | A1G1UV | STU 16.04.2015 16:36 | -5,71% | 121.648 |
1 2 ![]() |



Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen