Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Freitag, 21. Oktober 2016

PDVSA 8.500 11/2/2017 82.25 X 83.00 58.49% X 55.61% 1.23%

PDVSA 5.125 10/28/2016 96.50 X 98.50 429.33% X 183.26% 0.00%
PDVSA 5.250 4/12/2017 80.00 X 80.75 60.31% X 57.76% 3.38%
PDVSA 8.500 11/2/2017 82.25 X 83.00 58.49% X 55.61% 1.23%
PDVSA 9.000 11/17/2021 50.25 X 50.75 32.02% X 31.65% 9.78%
PDVSA 12.750 2/17/2022 59.25 X 59.75 30.53% X 30.21% 11.21%
PDVSA 6.000 5/16/2024 40.25 X 40.75 25.15% X 24.86% 7.28%
PDVSA 6.000 11/15/2026 39.75 X 40.25 21.33% X 21.09% 7.74%
PDVSA 5.375 4/12/2027 39.00 X 39.50 19.01% X 18.79% 7.53%
PDVSA 9.750 5/17/2035 45.75 X 46.50 21.99% X 21.66% 10.81%
PDVSA 5.500 4/12/2037 38.50 X 39.00 15.51% X 15.33% 7.64%
*********** US TREASURIES: BID ASK % CHG
TSY 5YR 1.125% 9/30/2021 99.38 X 99.39 0.00%
TSY 10YR 1.500% 8/15/2026 97.77 X 97.78 0.09%
TSY 30YR 2.250% 8/15/2046 94.94 X 94.97 0.30%
*********** WORLD MARKETS:
LAST % CHG
BRENT FUTURES 51.80 0.82%
WTI FUTURES 50.94 0.61%
GOLD FUTURES 1,265.60 -0.18%
SP500 FUTURES 2,131.10 -0.28%
NIKEI 17,184.59 -0.30%
FTSE 7,052.06 0.36% 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen