Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Mittwoch, 27. Juni 2012

Sovereign Debt Monthly Payments for Greece

Sovereign Debt Monthly Payments for Greece


Following is a table showing sovereign debt monthly or yearly payments scheduled for Greece. The amount are the amortized principal and interest payments in each month or year. The change indicates same month payment increase or decrease from previous month’s record. The data is compiled by Bloomberg. To see details, please use DDIS function, for Greece: {1004Z GA <EQUITY> DDIS <GO>}.
(Amount in Million USD)
==============================================================================
Payment   ------Principal------ -------Interest------ -------Total---------
Schedule  Current       Chg.*   Current       Chg.*   Current       Chg.*
==============================================================================
Total     472,004     11,941    121,618        842    592,780     12,783
------------------------------------------------------------------------------
Mar-12     23,305        341      2,022        -27     25,354        314
Apr-12      4,797         70        623          8      5,412         78
May-12     15,524      2,328      1,992         28     17,488      2,356
Jun-12      3,402         50        582          7      3,977         57
==============================================================================
Payment   ------Principal------ -------Interest------ -------Total---------
Schedule  Current       Chg.*   Current       Chg.*   Current       Chg.*
==============================================================================
Jul-12      2,665         39      4,062         51      6,676         90
Aug-12     11,619      1,483      2,591         86     14,124      1,569
Sep-12        267          4      1,091         15      1,343         19
Oct-12          0          0      1,537         12      1,525         12
Nov-12          0          0        102         -4        106         -4
Dec-12      3,046         45         50          1      3,095         46
Jan-13          0          0        450          4        446          4
Feb-13      7,755        113        238         44      7,949        157
Mar-13         49          1      1,249         15      1,283         16
Apr-13        573          8        587         -1      1,161          7
May-13     15,426        225      1,414         15     16,825        240
Jun-13      1,500          0        550          7      2,043          7
Jul-13      1,351         19      4,050         47      5,354         66
Aug-13      7,795        114      2,035         76      9,754        190
Sep-13        199          3      1,077         15      1,261         18
Oct-13        846        846      1,537         12      2,371        858
Nov-13          0          0        102         -4        106         -4
==============================================================================
 
die liste ist noch sehr viel länger....
 
 http://www.bloomberg.com/news/2012-03-01/sovereign-debt-monthly-payments-for-greece-table-.html

1 Kommentar:

  1. das könnte sein....oder aber es sind die Beträge für die umgerubelten ECB/NCB Bonds die ja auch bedient/getilgt werden müssen

    AntwortenLöschen