A1G1UK | GRIECHENLAND 12-32 10 | 14,35 | 1,860 | 14,89% | 7.136,63 | 47.256 | 11:01 | |
A1G1UU | GRIECHENLAND 12-41 19 | 14,27 | 1,640 | 12,98% | 15.498,05 | 105.884 | 10:48 | |
A1G1UQ | GRIECHENLAND 12-37 15 | 14,35 | 1,570 | 12,28% | 33.353,55 | 210.464 | 11:08 | |
A1G1UD | GRIECHENLAND 12-26 4 | 15,61 | 1,680 | 12,06% | 18.500,66 | 112.121 | 11:07 | |
A1G1UM | GRIECHENLAND 12-34 12 | 14,15 | 1,520 | 12,03% | 23.022,33 | 155.708 | 11:03 | |
A1G1UL | GRIECHENLAND 12-33 11 | 13,97 | 1,470 | 11,76% | 3.185,58 | 21.103 | 11:01 | |
A1G1US | GRIECHENLAND 12-39 17 | 14,05 | 1,470 | 11,69% | 1.708,24 | 11.136 | 10:44 | |
A1G1UN | GRIECHENLAND 12-35 13 | 13,86 | 1,330 | 10,61% | 23.769,61 | 159.804 | 11:03 | |
A1G1UE | GRIECHENLAND 12-27 5 | 15,45 | 1,390 | 9,89% | 2.048,68 | 12.996 | 10:59 | |
A1G1UT | GRIECHENLAND 12-40 18 | 14,05 | 1,220 | 9,51% | 2.924,72 | 18.696 | 10:44 | |
A1G1UP | GRIECHENLAND 12-36 14 | 14,30 | 1,150 | 8,75% | 45.908,03 | 310.428 | 11:06 | |
A1G1UH | GRIECHENLAND 12-30 8 | 14,35 | 1,120 | 8,47% | 1.012,69 | 6.908 | 10:59 | |
A1G1UJ | GRIECHENLAND 12-31 9 | 14,11 | 1,030 | 7,87% | 1.077,15 | 7.423 | 11:00 | |
A1G1UR | GRIECHENLAND 12-38 16 | 13,56 | 0,980 | 7,79% | 8.026,18 | 54.208 | 11:06 | |
A1G1UF | GRIECHENLAND 12-28 6 | 15,05 | 1,050 | 7,50% | 7.299,78 | 47.632 | 10:59 | |
A1G1UV | GRIECHENLAND 12-42 20 | 14,07 | 0,970 | 7,40% | 1.913,57 | 13.404 | 10:47 | |
A1G1UB | GRIECHENLAND 12-24 2 | 16,55 | 1,040 | 6,71% | 6.240,25 | 36.260 | 10:55 | |
A1G1UC | GRIECHENLAND 12-25 3 | 16,05 | 0,950 | 6,29% | 31.408,27 | 185.480 | 10:59 | |
A1G1UW | GRIECHENLAND 12-42 IO GDP | 0,345 | 0,013 | 3,92% | 7.812,12 | 2.177.000 | 11:00 | |
A1G1UG | GRIECHENLAND 12-29 7 | 14,54 | 0,540 | 3,86% | 924,45 | 6.304 | 10:59 | |
A1G1UA | GRIECHENLAND 12-23 1 | 17,77 | 0,650 | 3,80% | 13.441,47 | 73.420 | 10:59 |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Montag, 18. Juni 2012
GRI-Microbonds in guter Stimmung an der Börse Stuttgart
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Das Löschen von Kommentaren sagt Einiges aus über die Absichten des Löschers.
AntwortenLöschen