name | ctry | maturity | chng | chg% | bid | ask | bid yield |
ask yield |
timestamp |
Greece 03/19 | GR | Mar-11-19 | 1.625 | 4.8 | 32.148 | 38.360 | 27.77 | 23.91 | 06-18 07:56 |
Greece 04/28 | GR | Apr-14-28 | 0.937 | 3.2 | 29.712 | 30.163 | 22.44 | 22.31 | 06-18 03:55 |
Greece 06/13 | GR | Jun-25-13 | -0.055 | -0.3 | 18.352 | 25.219 | 275.21 | 208.09 | 06-18 08:38 |
Greece 07/34 | GR | Jul-17-34 | 2.687 | 9.3 | 31.398 | 31.852 | 17.42 | 17.32 | 06-18 07:56 |
OTE Plc 02/15 | GR | Feb-12-15 | 9.500 | 16.5 | 65.730 | 68.273 | 25.75 | 24.24 | 06-18 05:37 |
OTE Plc 04/14 | GR | Apr-08-14 | 0.000 | 0.0 | 61.797 | 64.143 | 37.61 | 35.28 | 06-04 00:00 |
OTE Plc 05/16 | GR | May-20-16 | 5.000 | 8.5 | 62.359 | 65.144 | 18.52 | - | 06-18 08:06 |
OTE Plc 08/13 | GR | Aug-05-13 | 5.598 | 7.4 | 80.020 | 81.546 | 26.49 | 24.73 | 06-18 09:1 |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Montag, 18. Juni 2012
Greek Bonds Rally after Vote ShibuiMarkets
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen