2 1/8 %:Hellenic Republic:2005-5.7.13
Symbol: | GRI05 | Type: | Straight bond | Industry: | Länder/Zentralregierungen |
Valor: | 2183952 | Domicile: | Griechenland | Exchange: | SIX Swiss Exchange |
Nominal: | CHF |
Outstanding shares: | 650'000'000 CHF (05.07.05) |
Min. denomination: | CHF 5'000 (Increment: 5'000) |
Maturity: | 05.07.2013 |
Coupon: | 2.125 % |
Coupon frequency: | 1 p.a. |
Next coupon date: | 05.07.2012 |
Floor: | 0.00 |
Repay: | 100.00 |
Debtor: | Hellenic Republic |
Issue amount: | 650'000'000 |
Issue date: | 05.07.2005 |
Issue price: | 100.86 % |
Pricing: | clean |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen