| Issuer, issue number | Ecuador, 2024 |
| Buy the issue | |
| Yield calculation | |
| Debt instrument type | International bonds |
| Type of bonds | Coupon bonds |
| Issue status | outstanding |
| Placement type | Public |
| Nominal, minimum settlement amount | USD 200,000 |
| Par, integral multiple | USD 1,000 |
| Amount | 2,000,000,000 |
| Outstanding face value amount | 2,000,000,000 |
| ISIN RegS | XS1080330704 |
| Common Code RegS | 108033070 |
| Day count fraction | 30/360 (30/360 ISDA) |
| End of placement | 06/17/2014 |
| Coupon | 7.95% |
| Coupon frequency | 2 time(s) per year |
| Interest commencement date | 06/20/2014 |
| Maturity date | 06/20/2024 |
| Issuer rating on issue date (M/S&P/F) | Caa1/B/B |
| Issue managers | Citigroup, Credit Suisse |
| Listing | Luxembourg S.E. |
| Placement participants | Bookrunner: Citigroup Credit Suisse |
| Added issue date | 06/18/2014 |
| Last updated issue date | 06/18/2014 |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Donnerstag, 19. Juni 2014
Nominal, minimum settlement amount USD 200,000 // doppelte Kindersperre...nichts für schwache Hände...Ecuador will beim nächsten Defoult nich mit jedem Bondboardler rumschachern müssen....
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen