Kurs- & Umsatzdetails
Eröffnung | 70,02 | Umsatz (in DEM) | 1.400,40 | |
Höchstkurs | 70,02 | Volumen (Nominal in DEM) | 2.000 | |
Tiefstkurs | 70,00 | letzte Umsätze | ||
Vortag | 70,02 | 13:10 | 0 (Stk.) | 70,00 |
Preisfeststellungen | 2 | 08:06 | 2.000 (Stk.) | 70,02 |
Handelsplätze
Name | Kurs | Bid Stk. | Bid | Ask | Ask Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 70,00 | 18.000 | 70,00 | 76,98 | 10.000 |
Frankfurt | 76,85 | 10.000 | 77,00 | 77,50 | n.a. |
München | 67,25 | 50.000 | 67,25 | n.a. | n.a. |
Berlin | 67,50 | 50.000 | 67,25 | n.a. | n.a. |
Düsseldorf | 67,25 | 50.000 | 67,25 | n.a. | n.a. |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen