Argentinien, Republik DL-Bonos 2005(15)
Hinweis: Gehen Sie zur Trefferliste "ARARGE03F144", wenn Sie einen anderen Wert suchen!
01.08.14 09:08:52 Uhr
95,35%
Liquidität: niedrig
Rendite p. a.:
11,684%
11,684%
Rating:
--
--
Kursdaten
Börse | Frankfurt |
Aktuell | 95,35% |
Zeit | 01.08.14 09:08 |
Diff. Vortag | -1,19% |
Tages-Vol. | 0,00 |
ØVol 30T | 6.075,22 |
Liquidität | niedrig |
Geld | 94,38 |
Brief | 94,96 |
Zeit | 01.08.14 17:28 |
Stammdaten
Restlaufzeit | 1,2 Jahre |
Fälligkeit | 03.10.2015 |
Ausgabedatum | 03.10.2005 |
Nominalzinssatz | 7,000% |
Anleihevolumen | 6 Mrd. |
Kupon-Art | Fest |
Zinszahlung | 6 Monate |
Zinstermin | 03.10. |
Rückzahlungskurs | 100,00% |
Emittent | Argentinien, Repub.. |
Sitz Emitt. | Argentinien |
Typ | Anleihe |
Währung | USD |
ISIN | ARARGE03F144 |
WKN | A0GP84 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen