Córdoba, Provincia de... DL-Nts 2010(10/17) Reg.S
Hinweis: Gehen Sie zur Trefferliste "A1AZ0D", wenn Sie einen anderen Wert suchen!
25.07.14 17:10:12 Uhr
97,09%
Liquidität: mittel
Rendite p. a.:
13,969%
13,969%
Rating:
--
--
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
| Aktuell | 97,09% |
| Zeit | 25.07.14 17:10 |
| Diff. Vortag | +0,05% |
| Tages-Vol. | 0,00 |
| ØVol 30T | 9.090,91 |
| Liquidität | mittel |
| Geld | -- |
| Brief | -- |
| Zeit | -- -- |
Stammdaten
| Restlaufzeit | 3,1 Jahre |
| Fälligkeit | 17.08.2017 |
| Ausgabedatum | 17.08.2010 |
| Nominalzinssatz | 12,375% |
| Anleihevolumen | 596 Mio. |
| Kupon-Art | Fest |
| Zinszahlung | 6 Monate |
| Zinstermin | 17.08. |
| Rückzahlungskurs | 100,00% |
| Emittent | Provincia de Córdoba |
| Sitz Emitt. | Argentinien |
| Typ | Anleihe |
| Währung | USD |
| ISIN | USP79171AB31 |
| WKN | A1AZ0D |
Renditekennzahlen
| Berechnung: 26.07.14 04:00 | |
| Rendite p.a. | 13,969% |
| Stückzinsen | 5,526 |
| Duration | 2,16 |
| Mod. Duration | 1,892 |
| Konvexität | 6,664 |
| Zinselastizität | 0,304 |
News
| Kein Eintrag. |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen