4 1/2 % Euro Medium-Term Notes:Hellenic Republic:1996-8.11.16
ISIN: | XS0071095045 |
NSIN: | AT: 191049 BE: 527579562 CH: 584776 Common: 007109504 DE: 191049 FR: 895807 US: X3252UAD8 |
Industry (Telekurs): | Länder/Zentralregierungen |
Distribution: | Periodical payment |
CFI code: | DTFXFB |
Nominal: | JPY |
Outstanding shares: | 40'000'000'000 JPY (08.11.96) |
Min. denomination: | JPY 1'000 (Increment: 1'000) |
Maturity: | 08.11.2016 |
Coupon: | 4.500 % |
Coupon type: | Fixer Zins |
Coupon frequency: | 2 p.a. |
Next coupon date: | 08.11.2012 |
Anleihe wird heute im Handelssystem ex Zinsen gehandelt. T + 3.
AntwortenLöschenDas bedeutet, dass das System eine ordnungsgemäße Zinszahlung zum 8.Mai erfaßt hat. Ob es heute tatsächlich zu einer Zinszahlung an den Bondbesitzer kam, lies sich bislang nicht ermitteln.