| Ausgewählte argentinische Staatsanleihen | |||||
| Kupon | Rendite | Änderung | Laufzeitende | Währung | Isin |
| Stufenzins [1] | 12,227% | 321 | 31.12.2038 [2] | Euro | XS0205537581 |
| Stufenzins [3] | 11,744% | 340 | 31.12.2038 [2] | Dollar | US040114GK09 |
| 5% des BIP-Wachstums über Basis-Szenario * | - | - | 15.12.2035 [4] | Euro | XS0209139244 |
| 7,82% [5] | 18,264% | 817 | 31.12.2033 [6] | Euro | XS0205545840 |
| 7,000% | 16,947% | 1403 | 28.03.2011 | Dollar | ARARGE03F243 |
| 8,28% [5] | 15,782% | 676 | 31.12.2033 [6] | Dollar | US040114GL81 |
| 5% des BIP-Wachstums über Basis-Szenario* | - | - | 15.12.2035 [4] | Dollar | US040114GM64 |
| Stufenzins | 12,185% | 374 | 31.12.2038 [2] | Dollar | ARARGE03E097 |
| 8,28% [5] | 14,763% | 255 | 31.12.2033 [6] | Dollar | ARARGE03E113 |
| 7,82% [5] | - | - | 31.12.2033 [6] | Euro | XS0205550170 |
| 5,83% [7] | 15,530% | 857 | 31.12.2033 [6] | Peso | ARARGE03E121 |
| Stufenzins [7,8] | 11,367% | 544 | 31.12.2038 [2] | Peso | ARARGE03E105 |
| Quelle: Bloomberg; Renditeänderung seit Mai 2011 in Basispunkten; [1] 2,26% bis 03/2019; 3,38% bis 03/2029; 4,74% bis 12/38; [2] Tilgung ab 2029; [3] 2,5% bis 03/2019; 3,75% bis 03/2029; 5,25% bis 12/38; [4] Keine Tilgung; [5] Zinsen werden teilweise kapitalisiert; [6] Tilgung ab 2024; [7] Inflationsbereinigte Zinszahlung; [8] 1,188% bis 03/2019; 1,77% bis 03/2029; 2,48% bis 12/38; * Basisszenario für Wachstumsraten: 2010 - 2012 3,26%; 2013 3,22%; 2014 3,03%; 2015 bis 2035 3,0% nicht zu vergessen: es gibt 15% fiktive Quellensteuer !!!! also effektive dt Steuerbelastung der Zinseinkommen etwas über 10% !!!! http://rolfjkoch.blogspot.de/2012/11/die-argentinische-regierung-kann-und.html | |||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen