| Segment | Emerging Markets |
| WKN / ISIN | A1G8LH / USP7807HAQ85 |
| Kurzbezeichnung | Petroleos de Venezuela 12/33-35 sink. Reg.S USD |
| Langbezeichnung | Petroleos De Venezuela S.A. sinkable USD-Anleihe v. 12(2033-2035) Reg.S |
| Kupon | 9,7500 |
| Emissionswährung | USD |
| Notierung | Prozent |
| Emissionstag | 17.05.2012 |
| Segment | Emerging Markets |
| WKN / ISIN | A1GMW8 / USP7807HAM71 |
| Kurzbezeichnung | Petroleos de Venezuela 11/20-22 sink. Reg.S USD |
| Langbezeichnung | Petroleos De Venezuela S.A. sinkable USD-Anleihe v. 11(2011/2020-2022) |
| Kupon | 12,7500 |
| Emissionswährung | USD |
| Notierung | Prozent |
| Emissionstag | 17.02.2011 |
| Segment | Emerging Markets |
| WKN / ISIN | A1GZSW / USP7807HAP03 |
| Kurzbezeichnung | Petroleos de Venezuela 11/21 sink. Reg.S USD |
| Langbezeichnung | Petroleos De Venezuela S.A. sinkable USD-Anleihe v. 11(2021) Reg.S |
| Kupon | 9,0000 |
| Emissionswährung | USD |
| Notierung | Prozent |
| Emissionstag | 17.11.2011 |
| Segment | Emerging Markets |
| WKN / ISIN | A1A25E / USP7807HAK16 |
| Kurzbezeichnung | Petroleos de Venezuela 10/15-17 sink. Reg.S USD |
| Langbezeichnung | Petroleos De Venezuela S.A. sinkable USD-Anleihe v. 10(2015-2017) Reg.S |
| Kupon | 8,5000 |
| Emissionswährung | USD |
| Notierung | Prozent |
| Emissionstag | 29.10.2010 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen