PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2007(07/17) | WKN A0NRMA | ISIN XS0294364103
Taxierung
| | Geld | Brief |
| Taxe | 65,18 | 66,05 |
| Stückzahl | 100.000 nom. | 500.000 nom. |
| akt./rel. Spread | 0,870 | 1,335% |
| Taxierungszeitpunkt | 29.10.2014 | 13:38:49 Uhr |
| Tageshoch / -tief (Geld) | 65,18 | 63,97 |
| Veränderung Vortag (Geld) | 0,96 | 1,49% |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen