| A1HJ8N | EUWAX AG | - | 05.11.2015 | 11:42:27 | 200000 | 81,75 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| LS9EXQ | EUWAX AG | EUWAX | 02.11.2015 | 16:03:10 | 400 | 0,09 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| A1ZHLF | EUWAX AG | - | 02.11.2015 | 10:32:17 | 100.000 | 79,1 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| A1ZHLF | EUWAX AG | - | 02.11.2015 | 10:30:45 | 100.000 | 79,75 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| A1A25E | EUWAX AG | - | 30.10.2015 | 13:24:01 | 6.000 | 61,75 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| A1A25E | EUWAX AG | - | 30.10.2015 | 12:47:51 | 5.000 | 61,75 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| A1A25E | EUWAX AG | - | 30.10.2015 | 12:21:21 | 9.000 | 61,75 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| A1A25E | EUWAX AG | - | 30.10.2015 | 11:49:51 | 210.000 | 61,6 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| A1A25E | EUWAX AG | - | 30.10.2015 | 11:20:15 | 6.000 | 61,6 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| PS9QLY | BNP PARIBAS | EUWAX | 30.10.2015 | 10:36:28 | 10.000 | 45,18 | 46,73 | Ablehnung des Antrags |
| A1A25E | EUWAX AG | - | 29.10.2015 | 17:54:25 | 9.000 | 61,75 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| A1A25E | EUWAX AG | - | 29.10.2015 | 17:44:48 | 50.000 | 61,55 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| A1A25E | EUWAX AG | - | 29.10.2015 | 17:18:50 | 7.000 | 61,55 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| A1A25E | EUWAX AG | - | 29.10.2015 | 17:08:45 | 5.000 | 61,55 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| A1A25E | EUWAX AG | - | 29.10.2015 | 13:50:16 | 24.800 | 62 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| A1A25E | EUWAX AG | - | 29.10.2015 | 13:33:23 | 13.200 | 62 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| A1A25E | EUWAX AG | - | 29.10.2015 | 12:45:34 | 4.000 | 62 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| A1A25E | EUWAX AG | - | 29.10.2015 | 12:27:03 | 11.000 | 62 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| A1A25E | EUWAX AG | - | 29.10.2015 | 11:51:45 | 7.700 | 61,8 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| A1A25E | EUWAX AG | - | 29.10.2015 | 10:52:35 | 18.000 | 61,8 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| A1A25E | EUWAX AG | - | 29.10.2015 | 10:16:51 | 18.000 | 60,7 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| A1A25E | EUWAX AG | - | 29.10.2015 | 08:01:43 | 10.000 | 61,5 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| A1A25E | EUWAX AG | - | 28.10.2015 | 17:21:25 | 1.000 | 60,55 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| A1A25E | EUWAX AG | - | 28.10.2015 | 16:52:32 | 3.000 | 67,36 | - | Aufhebung der Geschäfte |
| SE1LD9 | SOCIETE GENERALE | EUWAX | 26.10.2015 | 10:43:37 | 100 | 2,95 | 3,54 | Ablehnung des Antrags |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Donnerstag, 5. November 2015
ganze Latte PDVSA-Sinker Trades an der Börse Stgt aufgehoben......Trades vom 29. und 30.10......weil der Quality-Liquidity-Provider (QLP) das Zeugs OTC nur noch um 1/3-Tilgung billiger loswerden würde.....sind das denn alles Amateure ?
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen