| Name | Aktuell | Whg. | Rendite | Rest- Laufzeit | Liquidität | Moody's Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2.. | 99,10% | USD | 100,151% | 8 Tage | niedrig | -- |
| VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK EO-BONDS 20.. | 89,73% | EUR | 39,003% | 4,8 Monate | mittel | -- |
| PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2.. | 75,68% | USD | 38,788% | 1 Jahr | niedrig | -- |
| PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2.. | 59,75% | USD | 31,340% | 2,5 Jahre | niedrig | -- |
| PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2.. | 68,72% | USD | 27,689% | 2,0 Jahre | niedrig | -- |
| VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 20.. | 78,14% | USD | 27,682% | 1,4 Jahre | niedrig | Caa1 |
| PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2.. | 67,25% | USD | 25,858% | 3,0 Jahre | niedrig | -- |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Sonntag, 19. Oktober 2014
für alle die noch keinen Blick auf Veni und PDVSA geworfen
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen