CA Electricidad d.Caracas S.-S DL-Bonds 2008(08/18) Reg.S
17.10.14 17:10:06 Uhr
58,71%
Liquidität: mittel
Rendite p. a.:
29,690%
29,690%
Rating:
--
--
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
| Aktuell | 58,71% |
| Zeit | 17.10.14 17:10 |
| Diff. Vortag | +1,22% |
| Tages-Vol. | 0,00 |
| ØVol 30T | 12.857,14 |
| Liquidität | mittel |
| Geld | 58,71 |
| Brief | 63,98 |
| Zeit | 17.10.14 17:19 |
Stammdaten
| Restlaufzeit | 3,5 Jahre |
| Fälligkeit | 10.04.2018 |
| Ausgabedatum | 10.04.2008 |
| Nominalzinssatz | 8,500% |
| Anleihevolumen | 650 Mio. |
| Kupon-Art | Fest |
| Zinszahlung | 6 Monate |
| Zinstermin | 10.04. |
| Rückzahlungskurs | 100,00% |
| Emittent | CA La Electricidad.. |
| Sitz Emitt. | Venezuela |
| Typ | Anleihe |
| Währung | USD |
| ISIN | XS0356521160 |
| WKN | A0TULU |
Renditekennzahlen
| Berechnung: 19.10.14 04:00 | |
| Rendite p.a. | 29,690% |
| Stückzinsen | 0,279 |
| Duration | 2,62 |
| Mod. Duration | 2,023 |
| Konvexität | 3,941 |
| Zinselastizität | 0,668 |
News
| Kein Eintrag. |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen