Griechenland EO-Bonds 2012(24) Ser.2
Hinweis: Gehen Sie zur Trefferliste "A1G1UB", wenn Sie einen anderen Wert suchen!
16.10.14 11:55:18 Uhr
64,90%
Liquidität: niedrig
Rendite p. a.:
--
--
Rating:
--
--
Kursdaten
| Börse | Frankfurt |
| Aktuell | 64,90% |
| Zeit | 16.10.14 11:55 |
| Diff. Vortag | -12,46% |
| Tages-Vol. | 6.697,34 |
| ØVol 30T | 1.239,86 |
| Liquidität | niedrig |
| Geld | 63,92 |
| Brief | 68,56 |
| Zeit | 16.10.14 11:57 |
Stammdaten
| Restlaufzeit | 9,4 Jahre |
| Fälligkeit | 24.02.2024 |
| Ausgabedatum | 24.02.2012 |
| Nominalzinssatz | 2,000% |
| Anleihevolumen | 2 Mrd. |
| Kupon-Art | Stufenzins |
| Zinszahlung | Jahr |
| Zinstermin | 24.02. |
| Rückzahlungskurs | 100,00% |
| Emittent | Griechenland, Repu.. |
| Sitz Emitt. | Griechenland |
| Typ | Anleihe |
| Währung | EUR |
| ISIN | GR0128011682 |
| WKN | A1G1UB |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen