der GRI-IT Bond heute in Mailand.....5% bis 3/2019 IT0006527532
Total Quantity | Number Trades |
94,000 | 19 |
Time | Last Trade Price | Var % | Last Volume |
4:50:57 PM | 52.50 | +7.94 | 1,000 |
4:43:16 PM | 52.90 | +8.76 | 5,000 |
4:43:16 PM | 52.99 | +8.94 | 6,000 |
4:14:45 PM | 53.00 | +8.96 | 7,000 |
4:06:49 PM | 52.50 | +7.94 | 4,000 |
3:49:03 PM | 52.50 | +7.94 | 5,000 |
1:30:28 PM | 52.05 | +7.01 | 10,000 |
1:23:08 PM | 53.00 | +8.96 | 10,000 |
1:21:32 PM | 53.00 | +8.96 | 10,000 |
1:06:59 PM | 52.95 | +8.86 | 3,000 |
12:59:01 PM | 52.95 | +8.86 | 10,000 |
12:06:25 PM | 51.25 | +5.37 | 2,000 |
10:40:20 AM | 49.99 | +2.78 | 3,000 |
9:59:52 AM | 49.90 | +2.59 | 13,000 |
9:59:52 AM | 49.99 | +2.78 | 7,000 |
9:49:34 AM | 49.80 | +2.38 | 4,000 |
9:49:34 AM | 49.90 | +2.59 | 1,000 |
9:47:37 AM | 49.79 | +2.36 | 1,000 |
9:47:37 AM | 49.79 | +2.36 | 3,000 |
9:47:37 AM | 49.80 | +2.38 | 1,000 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen