Datum | Zeit | akt. Kurs | Kursart | Volumen (nominal) | Volumen EUR | Volumen (kum.) nominal | Volumen (kum.) Euro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.12 | 16:05:18 | 20.57 | VA | 1.500 | 309 | 316.395 | 65.255 | ||
16:00:33 | 20.57 | VA | 600 | 123 | 314.895 | 64.946 | |||
15:58:15 | 20.57 | VA | 750 | 154 | 314.295 | 64.823 | |||
15:57:48 | 20.57 | VA | 150 | 31 | 313.545 | 64.669 | |||
15:56:16 | 20.57 | VA | 150 | 31 | 313.395 | 64.638 | |||
15:53:37 | 20.90 | VA | 44.550 | 9.311 | 313.245 | 64.607 | |||
15:50:55 | 20.57 | VA | 60 | 12 | 268.695 | 55.296 | |||
15:32:05 | 20.57 | VA | 150 | 31 | 268.635 | 55.284 | |||
15:22:17 | 20.55 | VA | 450 | 92 | 268.485 | 55.253 | |||
15:21:36 | 20.55 | VA | 75 | 15 | 268.035 | 55.160 | |||
15:19:51 | 20.55 | VA | 930 | 191 | 267.960 | 55.145 | |||
15:07:22 | 20.70 | VA | 975 | 202 | 267.030 | 54.954 | |||
14:56:16 | 20.55 | VA | 150 | 31 | 266.055 | 54.752 | |||
14:55:28 | 20.55 | VA | 1.500 | 308 | 265.905 | 54.721 | |||
14:48:26 | 20.50bG | VA | 30.450 | 6.242 | 264.405 | 54.413 | |||
14:43:49 | 20.30 | VA | 45 | 9 | 233.955 | 48.170 | |||
14:43:33 | 20.30 | VA | 45 | 9 | 233.910 | 48.161 | |||
14:41:48 | 20.60 | VA | 25.000 | 5.150 | 233.865 | 48.152 | |||
14:37:37 | 20.42 | VA | 165 | 34 | 208.865 | 43.002 | |||
14:31:15 | 20.35 | VA | 1.050 | 214 | 208.700 | 42.969 | |||
14:27:19 | 20.35 | VA | 270 | 55 | 207.650 | 42.755 | |||
14:22:48 | 20.18 | VA | 30 | 6 | 207.380 | 42.700 | |||
14:21:02 | 20.10 | VA | 15 | 3 | 207.350 | 42.694 | |||
14:19:56 | 20.10 | VA | 75 | 15 | 207.335 | 42.691 | |||
14:16:44 | 20.10 | VA | 60 | 12 | 207.260 | 42.676 | |||
14:15:57 | 20.10 | VA | 15 | 3 | 207.200 | 42.664 | |||
14:12:35 | 20.15 | VA | 75 | 15 | 207.185 | 42.661 | |||
14:06:56 | 19.92 | VA | 300 | 60 | 207.110 | 42.646 | |||
14:03:23 | 19.92 | VA | 75 | 15 | 206.810 | 42.586 | |||
14:00:26 | 19.92 | VA | 150 | 30 | 206.735 | 42.571 | |||
13:51:25 | 19.92 | VA | 90 | 18 | 206.585 | 42.541 | |||
13:50:06 | 19.92 | VA | 3.000 | 598 | 206.495 | 42.523 | |||
13:48:05 | 19.92 | VA | 150 | 30 | 203.495 | 41.925 | |||
13:43:05 | 19.92 | VA | 180 | 36 | 203.345 | 41.896 | |||
13:40:55 | 20.40 | VA | 80.000 | 16.320 | 203.165 | 41.860 | |||
13:28:55 | 20.07 | VA | 135 | 27 | 123.165 | 25.540 | |||
13:28:51 | 20.07 | VA | 75 | 15 | 123.030 | 25.513 | |||
13:26:11 | 20.07 | VA | 60 | 12 | 122.955 | 25.498 | |||
13:07:53 | 20.19 | VA | 150 | 30 | 122.895 | 25.486 | |||
13:05:58 | 20.19 | VA | 900 | 182 | 122.745 | 25.455 | |||
13:04:40 | 20.19 | VA | 75 | 15 | 121.845 | 25.274 | |||
13:03:17 | 20.19 | VA | 600 | 121 | 121.770 | 25.258 | |||
13:03:13 | 20.19 | VA | 255 | 51 | 121.170 | 25.137 | |||
12:52:28 | 20.21 | VA | 300 | 61 | 120.915 | 25.086 | |||
12:47:55 | 20.21 | VA | 4.200 | 849 | 120.615 | 25.025 | |||
12:47:40 | 20.21 | VA | 7.500 | 1.516 | 116.415 | 24.176 | |||
12:47:19 | 20.26 | VA | 180 | 36 | 108.915 | 22.661 | |||
12:42:24 | 20.21 | VA | 15 | 3 | 108.735 | 22.624 | |||
12:33:24 | 20.20 | VA | 360 | 73 | 108.720 | 22.621 | |||
12:32:20 | 20.20 | VA | 30 | 6 | 108.360 | 22.548 |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Freitag, 23. März 2012
Börse Stuttgart A1G1UD times and sales....schon erstaunlich kleine minipositionen die da umgehen
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen