Umsatzart | Eingang | ||||
Bezeichnung | 2-4,3% GRIECHENLAND BD.12 SER.1 24.2. 23 | ||||
Nominal / Stück | 30,00 | Provision | EUR | 0,00 | |
Kurs | 27,33 | Fremde Spesen | EUR | 0,00 | |
Eigene Spesen | EUR | 0,00 | |||
Schlusstag / Zahltag | 22.03.2012 | Bonifikation | EUR | 0,00 | |
Valuta | 26.03.2012 | KEST, SolZ und ggf. KiSt | EUR | 0,00 | |
Kurswert (Handelswährung) | EUR | 8,199 | |||
Stückzinsen | EUR | -0,0459 | |||
Ausm. Betrag (Handelswährung) | EUR | -8,25 |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Montag, 26. März 2012
so sieht die Eingangsdepotbuchung eines Microbondes aus von denen ich jetzt einige gekauft habe
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen