der CHF-GRI-Bond notiert deutlich über den etwa 21,5 % der greeklaw Bonds (ISDA-Auktion 19.3.2012)
die aggregierten Tagesumsätze des CHF-GRI-Bondes (Quelle SIX)
2.125 GRI 05-13 (GRI05/CH0021839524)
23.03.2012
Date Price Volume
23.03.2012 36 125000.0
22.03.2012 30.2 45000.0
21.03.2012 33 170000.0
20.03.2012 34.5 250000.0
19.03.2012 35 385000.0
16.03.2012 40.15 345000.0
15.03.2012 38 470000.0
14.03.2012 37 530000.0
13.03.2012 33 100000.0
12.03.2012 34 50000.0
09.03.2012 34 435000.0
08.03.2012 34.75 700000.0
07.03.2012 28 645000.0
06.03.2012 35 815000.0
05.03.2012 36.5 470000.0
02.03.2012 37.9 575000.0
01.03.2012 47.55 820000.0
29.02.2012 48 5010000.0
28.02.2012 47.85 5800000.0
die Umsätze am Freitag
23.03.2012
Time Price Volume
16:59:03 36 25000
16:58:44 36 60000
15:47:39 31.99 10000
15:43:14 32 10000
14:06:53 35.15 10000
10:41:38 32 10000
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen