HELLENIC RAILWAYS ORG. S.A. EO-NOTES 2.. | 20,00% | EUR | 152,629% | -- | niedrig | -- XS0142390904 |
HELLENIC RAILWAYS ORG. S.A. EO-BONDS 2.. | 22,50% | EUR | -- | -- | niedrig | -- FR0000489676 |
HELLENIC RAILWAYS ORG. S.A. EO-NOTES 2.. | 17,50% | EUR | -- | -- | niedrig | -- XS0160208772 |
HELLENIC RAILWAYS ORG. S.A. EO-NOTES 2.. | 57,00% | EUR | 76,683% | -- | niedrig | -- XS0165688648 |
HELLENIC RAILWAYS ORG. S.A. EO-BONDS 2.. | 28,00% | EUR | -- | -- | niedrig | -- FR0010027557 |
HELLENIC RAILWAYS ORG. S.A. EO-FLR NOT.. | 17,50% | EUR | -- | -- | niedrig | -- XS0193324380 |
HELLENIC RAILWAYS ORG. S.A. EO-BONDS 2.. | 23,50% | EUR | -- | -- | niedrig | -- XS0208636091 |
HELLENIC RAILWAYS ORG. S.A. EO-BONDS 2.. | 48,50% | EUR | -- | -- | niedrig | --XS0215169706 |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Donnerstag, 12. Juli 2012
Eisenbahnbonds.....HELLENIC RAILWAYS ORG. S.A.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen