Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Montag, 23. Juli 2012

GRI-Bonds gehämmert (börse Stuttgart) bis -13%

A1G1UKGRIECHENLAND 12-32 1012,08 -1,920-13,71%11.087,4882.66412:10
A1G1ULGRIECHENLAND 12-33 1112,02 -1,860-13,40%3.872,7129.80812:08
A1G1UJGRIECHENLAND 12-31 912,52 -1,860-12,93%5.078,2938.59212:09
A1G1UDGRIECHENLAND 12-26 413,52 G-1,970-12,72%11.409,2179.39012:06
A1G1UPGRIECHENLAND 12-36 1411,92 -1,700-12,48%5.067,6539.34412:10
A1G1UEGRIECHENLAND 12-27 513,33 -1,890-12,42%4.580,9432.33012:02
A1G1UNGRIECHENLAND 12-35 1311,94 -1,680-12,33%3.814,0431.21612:10
A1G1UQGRIECHENLAND 12-37 1511,93 -1,660-12,21%10.208,6279.66812:11
A1G1UGGRIECHENLAND 12-29 713,05 -1,780-12,00%5.285,1638.05612:07
A1G1UFGRIECHENLAND 12-28 613,04 -1,770-11,95%7.479,1753.81412:03
A1G1USGRIECHENLAND 12-39 1711,83 G-1,600-11,91%2.490,2519.71212:00
A1G1UVGRIECHENLAND 12-42 2012,02 -1,550-11,42%36.063,96289.12012:03
A1G1UBGRIECHENLAND 12-24 214,42 G-1,850-11,37%14.153,6492.47512:00
A1G1UHGRIECHENLAND 12-30 812,72 -1,590-11,11%6.304,3847.09612:06
A1G1UCGRIECHENLAND 12-25 313,66 G-1,680-10,95%24.270,25169.56012:00
A1G1UUGRIECHENLAND 12-41 1911,77 G-1,380-10,49%5.083,0140.14412:00
A1G1UAGRIECHENLAND 12-23 116,51 G-1,840-10,03%32.652,18190.15412:00
A1G1UMGRIECHENLAND 12-34 1212,25 -1,230-9,12%7.740,3061.64012:09
A1G1URGRIECHENLAND 12-38 1612,30 G-1,200-8,89%14.740,82116.24812:06
A1G1UTGRIECHENLAND 12-40 1811,99 -1,140-8,68%15.108,64121.37612:10

1 Kommentar:

  1. Das ist wohl auch Sinn und Zweck der gerade laufenden Medienkampagne...

    AntwortenLöschen