A1G1UK | GRIECHENLAND 12-32 10 | 12,08 | -1,920 | -13,71% | 11.087,48 | 82.664 | 12:10 | |
A1G1UL | GRIECHENLAND 12-33 11 | 12,02 | -1,860 | -13,40% | 3.872,71 | 29.808 | 12:08 | |
A1G1UJ | GRIECHENLAND 12-31 9 | 12,52 | -1,860 | -12,93% | 5.078,29 | 38.592 | 12:09 | |
A1G1UD | GRIECHENLAND 12-26 4 | 13,52 G | -1,970 | -12,72% | 11.409,21 | 79.390 | 12:06 | |
A1G1UP | GRIECHENLAND 12-36 14 | 11,92 | -1,700 | -12,48% | 5.067,65 | 39.344 | 12:10 | |
A1G1UE | GRIECHENLAND 12-27 5 | 13,33 | -1,890 | -12,42% | 4.580,94 | 32.330 | 12:02 | |
A1G1UN | GRIECHENLAND 12-35 13 | 11,94 | -1,680 | -12,33% | 3.814,04 | 31.216 | 12:10 | |
A1G1UQ | GRIECHENLAND 12-37 15 | 11,93 | -1,660 | -12,21% | 10.208,62 | 79.668 | 12:11 | |
A1G1UG | GRIECHENLAND 12-29 7 | 13,05 | -1,780 | -12,00% | 5.285,16 | 38.056 | 12:07 | |
A1G1UF | GRIECHENLAND 12-28 6 | 13,04 | -1,770 | -11,95% | 7.479,17 | 53.814 | 12:03 | |
A1G1US | GRIECHENLAND 12-39 17 | 11,83 G | -1,600 | -11,91% | 2.490,25 | 19.712 | 12:00 | |
A1G1UV | GRIECHENLAND 12-42 20 | 12,02 | -1,550 | -11,42% | 36.063,96 | 289.120 | 12:03 | |
A1G1UB | GRIECHENLAND 12-24 2 | 14,42 G | -1,850 | -11,37% | 14.153,64 | 92.475 | 12:00 | |
A1G1UH | GRIECHENLAND 12-30 8 | 12,72 | -1,590 | -11,11% | 6.304,38 | 47.096 | 12:06 | |
A1G1UC | GRIECHENLAND 12-25 3 | 13,66 G | -1,680 | -10,95% | 24.270,25 | 169.560 | 12:00 | |
A1G1UU | GRIECHENLAND 12-41 19 | 11,77 G | -1,380 | -10,49% | 5.083,01 | 40.144 | 12:00 | |
A1G1UA | GRIECHENLAND 12-23 1 | 16,51 G | -1,840 | -10,03% | 32.652,18 | 190.154 | 12:00 | |
A1G1UM | GRIECHENLAND 12-34 12 | 12,25 | -1,230 | -9,12% | 7.740,30 | 61.640 | 12:09 | |
A1G1UR | GRIECHENLAND 12-38 16 | 12,30 G | -1,200 | -8,89% | 14.740,82 | 116.248 | 12:06 | |
A1G1UT | GRIECHENLAND 12-40 18 | 11,99 | -1,140 | -8,68% | 15.108,64 | 121.376 | 12:10 | |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Montag, 23. Juli 2012
GRI-Bonds gehämmert (börse Stuttgart) bis -13%
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Das ist wohl auch Sinn und Zweck der gerade laufenden Medienkampagne...
AntwortenLöschen