A1G1UF | GRIECHENLAND 12-28 6 | 12,03 | -1,140 | -8,66% | 3.810,64 | 30.464 | 16:59 | |
A1G1UC | GRIECHENLAND 12-25 3 | 13,04 | -1,060 | -7,52% | 1.173,99 | 8.955 | 16:47 | |
A1G1UL | GRIECHENLAND 12-33 11 | 11,32 | -0,730 | -6,06% | 3.482,42 | 30.176 | 17:02 | |
A1G1UM | GRIECHENLAND 12-34 12 | 11,32 | -0,700 | -5,82% | 3.472,62 | 30.176 | 17:03 | |
A1G1UK | GRIECHENLAND 12-32 10 | 11,60 | -0,710 | -5,77% | 8.021,19 | 68.112 | 17:01 | |
A1G1UV | GRIECHENLAND 12-42 20 | 11,12 | -0,660 | -5,60% | 6.979,29 | 61.328 | 16:42 | |
A1G1US | GRIECHENLAND 12-39 17 | 11,23 | -0,640 | -5,39% | 3.699,46 | 32.612 | 17:04 | |
A1G1UQ | GRIECHENLAND 12-37 15 | 11,22 | -0,580 | -4,92% | 5.190,31 | 45.992 | 17:04 | |
A1G1UG | GRIECHENLAND 12-29 7 | 12,25 | -0,600 | -4,67% | 6.854,90 | 55.464 | 16:59 | |
A1G1UU | GRIECHENLAND 12-41 19 | 11,25 | -0,550 | -4,66% | 3.322,49 | 29.232 | 16:30 | |
A1G1UH | GRIECHENLAND 12-30 8 | 12,16 | -0,580 | -4,55% | 21.408,75 | 179.872 | 16:41 | |
A1G1UT | GRIECHENLAND 12-40 18 | 11,33 | -0,500 | -4,23% | 4.678,70 | 41.004 | 16:40 | |
A1G1UJ | GRIECHENLAND 12-31 9 | 12,02 | -0,530 | -4,22% | 6.136,27 | 51.022 | 17:04 | |
A1G1UN | GRIECHENLAND 12-35 13 | 11,52 | -0,500 | -4,16% | 5.423,85 | 47.048 | 17:04 | |
A1G1UA | GRIECHENLAND 12-23 1 | 15,65 | -0,650 | -3,99% | 1.507,11 | 9.600 | 16:49 | |
A1G1UP | GRIECHENLAND 12-36 14 | 11,50 bG | -0,450 | -3,77% | 4.242,73 | 37.262 | 17:04 | |
A1G1UB | GRIECHENLAND 12-24 2 | 14,02 | -0,500 | -3,44% | 13.225,89 | 94.490 | 16:48 | |
A1G1UR | GRIECHENLAND 12-38 16 | 11,30 | -0,400 | -3,42% | 3.286,81 | 28.976 | 17:04 | |
A1G1UE | GRIECHENLAND 12-27 5 | 13,00 | -0,350 | -2,62% | 14.262,21 | 112.152 | 17 |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Dienstag, 24. Juli 2012
GRI-Bonds weiter bis zu 8,66% gehämmert
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen