Petroleos De Venezuela S.A. sinkable USD-Anleihe v. 10(2015-2017) Reg.S |
|---|
WKN A1A25E ISIN USP7807HAK16
Einfügen in: Watchlist
|
| Handelsdaten | ||
|---|---|---|
| Handelsplätze: | ||
| Geld | Brief | |
Rendite / Spread Volumen | 67,40 / 100T | 68,15 / 100T |
| Jetzt handeln: | Verkaufen | Kaufen |
| Vortag | 67,40 Prozent | +/-06.10.2015 |
| Liquiditätsrating | 4 |
| Charts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Intraday | 1W | 3M | 6M | 1J | Gesamt |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Segment | Emerging Markets |
| WKN / ISIN | A1A25E / USP7807HAK16 |
| Kurzbezeichnung | Petroleos de Venezuela 10/15-17 sink. Reg.S USD |
| Langbezeichnung | Petroleos De Venezuela S.A. sinkable USD-Anleihe v. 10(2015-2017) Reg.S |
| Kupon | 8,5000 |
| Emissionswährung | USD |
| Notierung | Prozent |
| Emissionstag | 29.10.2010 |
| Emissionskurs | 100,00 |
| Zinslauf ab | 29.10.2010 |
| Erster Kupon per | 02.05.2011 |
| Fälligkeit | 02.11.2017 |
| Zinstermin | 02. M/N |
| nächste Zinszahlung | 02.11.2015 |
| Stückelung | 100,00 USD |
| Emissionsbetrag | 6.150.000.000 USD |
| nächste Kündigung | ** |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Homepage | http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.en/design/readmenu.tpl.html&newsid_obj_id=6000&newsid_temas=85 |
| Downloads | |
| Allgemeine Bemerkungen | ** Tilgungsanleihe, Rückzahlung ab 2015 in gleichbleibenden Raten. Jederzeitiges Emittentenkündigungsrecht zu festgelegtem Spread über Referenzanleihe (Call @ make whole). Für Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten. |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen