Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Montag, 18. Juni 2012

GRI-Microbonds in guter Stimmung an der Börse Stuttgart

A1G1UKGRIECHENLAND 12-32 1014,35 1,86014,89% 7.136,63 47.25611:01
A1G1UUGRIECHENLAND 12-41 1914,27 1,64012,98% 15.498,05 105.88410:48
A1G1UQGRIECHENLAND 12-37 1514,35 1,57012,28% 33.353,55 210.46411:08
A1G1UDGRIECHENLAND 12-26 415,61 1,68012,06% 18.500,66 112.12111:07
A1G1UMGRIECHENLAND 12-34 1214,15 1,52012,03% 23.022,33 155.70811:03
A1G1ULGRIECHENLAND 12-33 1113,97 1,47011,76% 3.185,58 21.10311:01
A1G1USGRIECHENLAND 12-39 1714,05 1,47011,69% 1.708,24 11.13610:44
A1G1UNGRIECHENLAND 12-35 1313,86 1,33010,61% 23.769,61 159.80411:03
A1G1UEGRIECHENLAND 12-27 515,45 1,3909,89% 2.048,68 12.99610:59
A1G1UTGRIECHENLAND 12-40 1814,05 1,2209,51% 2.924,72 18.69610:44
A1G1UPGRIECHENLAND 12-36 1414,30 1,1508,75% 45.908,03 310.42811:06
A1G1UHGRIECHENLAND 12-30 814,35 1,1208,47% 1.012,69 6.90810:59
A1G1UJGRIECHENLAND 12-31 914,11 1,0307,87% 1.077,15 7.42311:00
A1G1URGRIECHENLAND 12-38 1613,56 0,9807,79% 8.026,18 54.20811:06
A1G1UFGRIECHENLAND 12-28 615,05 1,0507,50% 7.299,78 47.63210:59
A1G1UVGRIECHENLAND 12-42 2014,07 0,9707,40% 1.913,57 13.40410:47
A1G1UBGRIECHENLAND 12-24 216,55 1,0406,71% 6.240,25 36.26010:55
A1G1UCGRIECHENLAND 12-25 316,05 0,9506,29% 31.408,27 185.48010:59
A1G1UWGRIECHENLAND 12-42 IO GDP0,345 0,0133,92% 7.812,12 2.177.00011:00
A1G1UGGRIECHENLAND 12-29 714,54 0,5403,86% 924,45 6.30410:59
A1G1UAGRIECHENLAND 12-23 117,77 0,6503,80% 13.441,47 73.42010:59

1 Kommentar:

  1. Das Löschen von Kommentaren sagt Einiges aus über die Absichten des Löschers.

    AntwortenLöschen