| Nominal: | USD 1'000 |
| Outstanding shares: | 1'500'000'000 USD (25.06.08) |
| Min. denomination: | USD 1'000 (Increment: 1'000) |
| Maturity: | 25.06.2013 |
| Coupon: | 4.625 % |
| Coupon frequency: | 1 p.a. |
| Next coupon date: | 25.06.2012 |
| Floor: | 0.00 |
| Repay: | 100.00 |
| Debtor: | Hellenic Republic |
| Issue amount: | 1'500'000'000 |
| Issue date: | 25.06.2008 |
| Issue price: | 99.87 % |
| Pricing: | clean |
4.625 Hellenic Re13 (XTR) - 25.06.2013 Price: 28 USD Chg. (in%):
4 5/8 % Regd.Global Notes:Hellenic Republic:2008-25.6.13 Senior (UNSECURED)
| Symbol: | Type: | Straight bond | Industry: | Länder/Zentralregierungen | ||
| Valor: | 4340849 | Domicile: | Griechenland | Exchange: | Xtrakter |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen