Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Freitag, 15. Juni 2012

in der ganzen Breite nach Norden....die Microbonds

A1G1UBGRIECHENLAND 12-24 215,51 G1,58011,34%4.504,6830.34117:55
A1G1UPGRIECHENLAND 12-36 1413,15 1,32011,16%5.474,0944.18817:55
A1G1UVGRIECHENLAND 12-42 2013,10 G1,24010,46%10.768,9084.93217:54
A1G1UTGRIECHENLAND 12-40 1812,83 G1,1509,85%6.975,5557.09617:54
A1G1UFGRIECHENLAND 12-28 614,00 G1,2109,46%3.797,8927.79717:56
A1G1UGGRIECHENLAND 12-29 714,00 G1,1508,95%6.877,6249.82017:55
A1G1UAGRIECHENLAND 12-23 117,12 G1,3708,70%84.261,13500.94617:55
A1G1UWGRIECHENLAND 12-42 IO GDP0,332 G0,0268,50%26.864,557.977.00017:55
A1G1UCGRIECHENLAND 12-25 315,10 G1,1808,48%7.340,4250.19817:55
A1G1UJGRIECHENLAND 12-31 913,08 G1,0208,46%5.691,3044.65217:55
A1G1UQGRIECHENLAND 12-37 1512,78 G0,9608,12%3.708,3530.10117:54
A1G1UHGRIECHENLAND 12-30 813,23 G0,9507,74%4.108,7831.38017:55
A1G1UDGRIECHENLAND 12-26 413,93 1,0007,73%6.202,3244.37116:57
A1G1UUGRIECHENLAND 12-41 1912,63 G0,8307,03%17.764,12139.98417:54
A1G1UMGRIECHENLAND 12-34 1212,63 G0,8106,85%5.999,9948.25217:55
A1G1URGRIECHENLAND 12-38 1612,58 G0,7606,43%2.194,3817.90917:54
A1G1USGRIECHENLAND 12-39 1712,58 G0,7606,43%10.410,4483.59217:54
A1G1UNGRIECHENLAND 12-35 1312,53 G0,7306,19%1.882,3415.45217:55
A1G1UKGRIECHENLAND 12-32 1012,49 0,5804,87%8.571,7568.23616:45

1 Kommentar: