A1G1UB | GRIECHENLAND 12-24 2 | 15,51 G | 1,580 | 11,34% | 4.504,68 | 30.341 | 17:55 | |
A1G1UP | GRIECHENLAND 12-36 14 | 13,15 | 1,320 | 11,16% | 5.474,09 | 44.188 | 17:55 | |
A1G1UV | GRIECHENLAND 12-42 20 | 13,10 G | 1,240 | 10,46% | 10.768,90 | 84.932 | 17:54 | |
A1G1UT | GRIECHENLAND 12-40 18 | 12,83 G | 1,150 | 9,85% | 6.975,55 | 57.096 | 17:54 | |
A1G1UF | GRIECHENLAND 12-28 6 | 14,00 G | 1,210 | 9,46% | 3.797,89 | 27.797 | 17:56 | |
A1G1UG | GRIECHENLAND 12-29 7 | 14,00 G | 1,150 | 8,95% | 6.877,62 | 49.820 | 17:55 | |
A1G1UA | GRIECHENLAND 12-23 1 | 17,12 G | 1,370 | 8,70% | 84.261,13 | 500.946 | 17:55 | |
A1G1UW | GRIECHENLAND 12-42 IO GDP | 0,332 G | 0,026 | 8,50% | 26.864,55 | 7.977.000 | 17:55 | |
A1G1UC | GRIECHENLAND 12-25 3 | 15,10 G | 1,180 | 8,48% | 7.340,42 | 50.198 | 17:55 | |
A1G1UJ | GRIECHENLAND 12-31 9 | 13,08 G | 1,020 | 8,46% | 5.691,30 | 44.652 | 17:55 | |
A1G1UQ | GRIECHENLAND 12-37 15 | 12,78 G | 0,960 | 8,12% | 3.708,35 | 30.101 | 17:54 | |
A1G1UH | GRIECHENLAND 12-30 8 | 13,23 G | 0,950 | 7,74% | 4.108,78 | 31.380 | 17:55 | |
A1G1UD | GRIECHENLAND 12-26 4 | 13,93 | 1,000 | 7,73% | 6.202,32 | 44.371 | 16:57 | |
A1G1UU | GRIECHENLAND 12-41 19 | 12,63 G | 0,830 | 7,03% | 17.764,12 | 139.984 | 17:54 | |
A1G1UM | GRIECHENLAND 12-34 12 | 12,63 G | 0,810 | 6,85% | 5.999,99 | 48.252 | 17:55 | |
A1G1UR | GRIECHENLAND 12-38 16 | 12,58 G | 0,760 | 6,43% | 2.194,38 | 17.909 | 17:54 | |
A1G1US | GRIECHENLAND 12-39 17 | 12,58 G | 0,760 | 6,43% | 10.410,44 | 83.592 | 17:54 | |
A1G1UN | GRIECHENLAND 12-35 13 | 12,53 G | 0,730 | 6,19% | 1.882,34 | 15.452 | 17:55 | |
A1G1UK | GRIECHENLAND 12-32 10 | 12,49 | 0,580 | 4,87% | 8.571,75 | 68.236 | 16:45 | |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Freitag, 15. Juni 2012
in der ganzen Breite nach Norden....die Microbonds
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Die Käufer tun mir leid.
AntwortenLöschen