http://www.onesquareadvisors.com/deutsch/fallstudien.php
FALLSTUDIEN
Bei den meisten Referenzen aus 2012 und vorher erhalten Sie zusätzliche Informationen, wenn Sie auf das vorangestellte Logo klicken.
Unternehmen
|
Jahr
|
Sektor
|
Aktivität
|
Kunde
|
---|---|---|---|---|
2014 | Windenergie | Vertreter der Anleihegläubiger, Beratung bei der Finanzrestrukturierung | Kreditgeber | |
2013ff | Chemie, Automobil | Treuhand- und Aufsichtsratsfunktion, Review Exit Optionen, M&A | Kreditgeber | |
2013ff | Schifffahrt | Corporate Governance Lösung, Review Exit Optionen | Kreditgeber | |
2013ff | Solar | Vertretung der Anleihegläubiger, Beratung bei der Finanzrestrukturierung | Kreditgeber | |
2013ff | Solar | Vertreter der Anleihegläubiger, Beratung bei der Finanzrestrukturierung | Kreditgeber | |
2013ff | Aluminiumproduktion | M&A aus der Insolvenz, Reporting, Monitoring | Insolvenzverwalter | |
2013 | Luxusgüter | Refinanzierungsberatung | Unternehmen | |
2013 | Schifffahrt | Beratung bei der Finanzrestrukturierung | Reederei | |
2013 | Automobil, Emergency | Buy-side Distressed M&A | Strategischer Investor | |
2012ff | Telekommunikation | Beratung bei der Finanzrestrukturierung, CRO, Scheme of Arrangement | Unternehmen | |
2012 | Real Estate | Beratung bei der Finanzrestrukturierung, Option review | Kreditgeber | |
2012 | Einzelhandel | Kapitalbeschaffung | Investor | |
2012 | Aluminiumproduktion | Sanierungsgutachten, Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, Beratung bei der Finanzrestrukturierung, Cash Monitoring, M&A | Unternehmen | |
2011 | Maschinenbau | Fremdkapitalbeschaffung (Bond), Beratung bei der Finanzrestrukturierung | Unternehmen | |
2011 | Holz | Beratung bei der Finanzrestrukturierung, Entwicklung der Handlungsoptionen | Kreditgeber | |
2011 | Telekommunikation | Distressed M&A, Beratung bei der Finanzrestrukturierung, CRO | Anteilseigner | |
2010 | Industrie | Verbesserung der Quote, Verhandlungen mit Insolvenzverwalter und Gesellschaftern | Kreditgeber | |
2010 | Textil | Krisenstabilisierung, Beratung der Kreditgeber, Verbesserung der Quote | Kreditgeber | |
2010 | Solar | Eigenkapitalbeschaffung, Beratung bei der Finanzrestrukturierung | Unternehmen | |
2009 | Automobil | Vorbereitung für Ausstieg aus Kreditengagement | Kreditgeber | |
2009 | Aluminiumverarbeitung | Beratung bei der Finanzrestrukturierung, Sanierungsgutachten | Unternehmen | |
2009 | Automobil | Entwicklung von Handlungsoptionen | Anteilseigner | |
2009 | Uhren | Abwicklung der europäischen Aktivitäten für den Insolvenzverwalter | Insolvenzverwalter | |
2009 | Automobil | Buy-side Distressed M&A | Finanzinvestor | |
2009 | Textil | Distressed M&A, Insolvenzplan | Insolvenzverwalter | |
2009 | Automobil | Beratung bei der Finanzrestrukturierung | Unternehmen | |
2008 | Luftfahrt | Beratung des UK Insolvenzverwalters | Insolvenzverwalter | |
2007 | Möbel | Beratung bei der Finanzrestrukturierung | Kreditgeber | |
2007 | Automobil | Sanierungsgutachten, Beratung bei der Finanzrestrukturierung | Kreditgeber | |
2006 | Fahrräder | Beratung bei der Finanzrestrukturierung, Mandate in den Aufsichtsgremien | Anteilseigner | |
2006 | Konsumgüter | Sellside M&A | Insolvenzverwalter | |
2006 | Automobil | Beratung bei der Finanzrestrukturierung | Unternehmen | |
2006 | Bau | Beratung bei der Finanzrestrukturierung, Aufsichtsratsmandat | Unternehmen | |
2006 | Automobil | Beratung bei der Finanzrestrukturierung | Unternehmen | |
2005 | Automobil | Management/Fortführung der deutschen Aktivitäten für den Insolvenzverwalter | Insolvenzverwalter | |
2005 | Automobil | Refinanzierung, Sanierungsgutachten | Unternehmen |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen