Rang | Land | Ressourcen | Anteil in % | Kumulation in % |
---|---|---|---|---|
1. | Kanada | 85.354 | 28,6 | 28,6 |
2. | Venezuela | 63.500 | 21,3 | 49,9 |
3. | Russland | 24.501 | 8,2 | 58,1 |
4. | USA | 18.226 | 6,1 | 64,2 |
5. | China | 16.344 | 5,5 | 69,7 |
6. | Saudi-Arabien | 11.800 | 4,0 | 73,7 |
7. | Kasachstan | 10.700 | 3,6 | 77,3 |
8. | Iran | 7.200 | 2,4 | 79,7 |
9. | Irak | 6.100 | 2,0 | 81,7 |
10. | Brasilien | 6.000 | 2,0 | 83,7 |
11. | Angola | 5.200 | 1,7 | 85,4 |
12. | Grönland | 3.600 | 1,2 | 86,6 |
13. | Nigeria | 3.090 | 1,0 | 87,6 |
14. | Mexiko | 3.000 | 1,0 | 88,6 |
15. | Norwegen | 1.935 | 0,6 | 89,2 |
16. | Turkmenistan | 1.700 | 0,6 | 89,8 |
17. | Ägypten | 1.608 | 0,5 | 90,3 |
18. | Algerien | 1.600 | 0,5 | 90,8 |
19. | Indonesien | 1.570 | 0,5 | 91,3 |
20. | Gabun | 1.400 | 0,5 | 91,8 |
... | ||||
99. | Deutschland | 20 | 0,0 | |
Welt | 298.078 | 100,0 |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Sonntag, 12. Oktober 2014
Venezuela-Dollarbonds mit Renditen bis zu 22% kaufen oder nicht kaufen.....ich meine Strong Buy !!
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Indeed, given that the government is defaulting in numerous ways on its domestic residents already, the historical cross-country probability of an external default is close to one.
AntwortenLöschenRead more at http://www.project-syndicate.org/commentary/venezuela-economic-underperformance-by-carmen-reinhart-and-kenneth-rogoff-2014-10#jaHtHvKJAYQU8CoB.99