vonbis
Historische Daten
Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Letzter Stand des Tages | Tagesumsatz Nominal | Tagesumsatz |
---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2014 | 24,000 | 31,000 | 24,000 | 26,500 | 56.000 | 15.881,00 |
26.11.2014 | 30,000 | 30,000 | 25,150 | 25,500 | 89.000 | 23.716,00 |
25.11.2014 | 26,000 | 29,000 | 25,000 | 29,000 | 17.000,00 | 4.560,00 |
24.11.2014 | 24,000 | 24,150 | 24,000 | 24,150 | 3.000,00 | 724,50 |
21.11.2014 | 24,000 | 25,500 | 24,000 | 25,500 | 0,00 | 0,00 |
20.11.2014 | 26,100 | 26,150 | 25,890 | 26,000 | 168.000 | 43.659,90 |
19.11.2014 | 22,110 | 29,000 | 22,000 | 29,000 | 100.000 | 25.966,10 |
18.11.2014 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 0,00 | 0,00 |
17.11.2014 | 20,500 | 22,000 | 20,500 | 22,000 | 24.000,00 | 5.205,00 |
14.11.2014 | 19,800 | 26,000 | 19,800 | 26,000 | 50.000 | 11.420,00 |
13.11.2014 | 15,210 | 16,000 | 15,130 | 16,000 | 49.000,00 | 7.497,40 |
12.11.2014 | 15,050 | 15,500 | 15,050 | 15,200 | 13.000,00 | 1.991,30 |
11.11.2014 | 14,500 | 16,800 | 14,500 | 15,050 | 43.000,00 | 6.615,50 |
10.11.2014 | 14,510 | 17,000 | 14,510 | 17,000 | 42.000,00 | 6.385,80 |
07.11.2014 | 15,210 | 15,210 | 15,000 | 15,000 | 102.000 | 15.434,40 |
06.11.2014 | 15,500 | 15,500 | 15,000 | 15,000 | 48.000,00 | 7.340,00 |
05.11.2014 | 15,000 | 16,000 | 15,000 | 15,051 | 45.000,00 | 6.915,30 |
08.10.2014 | 21,250 | 22,000 | 20,000 | 20,000 | 156.000 | 32.624,80 |
07.10.2014 | 21,000 | 22,500 | 21,000 | 22,000 | 235.000 | 50.338 |
06.10.2014 | 14,000 | 25,000 | 13,800 | 22,010 | 375.000 | 78.308 |
02.10.2014 | 40,000 | 40,000 | 25,000 | 25,000 | 79.000 | 24.120,80 |
01.10.2014 | 45,000 | 45,000 | 42,000 | 42,000 | 23.000,00 | 10.210,00 |
30.09.2014 | 40,000 | 45,000 | 40,000 | 44,440 | 31.000,00 | 13.805,00 |
29.09.2014 | 49,990 | 49,990 | 42,000 | 42,000 | 54.000 | 25.548,60 |
26.09.2014 | 50,500 | 51,990 | 50,010 | 50,010 | 15.000,00 | 7.724,15 |
25.09.2014 | 49,950 | 54,000 | 49,950 | 52,220 | 38.000,00 | 19.692,50 |
24.09.2014 | 50,000 | 50,950 | 48,000 | 50,000 | 29.000,00 | 14.498,90 |
23.09.2014 | 40,010 | 49,500 | 36,000 | 48,000 | 70.000 | 30.002,70 |
22.09.2014 | 47,500 | 49,250 | 40,010 | 40,010 | 104.000 | 46.262,70 |
19.09.2014 | 46,500 | 47,500 | 46,000 | 47,500 | 17.000,00 | 7.925,00 |
18.09.2014 | 51,000 | 51,000 | 47,000 | 47,000 | 58.000 | 28.638,40 |
17.09.2014 | 49,000 | 51,000 | 49,000 | 51,000 | 26.000,00 | 13.160,40 |
16.09.2014 | 50,000 | 52,500 | 50,000 | 51,000 | 14.000,00 | 7.200,00 |
15.09.2014 | 45,000 | 54,480 | 45,000 | 52,500 | 323.000 | 166.219 |
12.09.2014 | 49,490 | 49,490 | 45,000 | 45,000 | 41.000,00 | 19.148,60 |
11.09.2014 | 49,650 | 49,800 | 48,500 | 49,500 | 71.000 | 35.073,50 |
10.09.2014 | 48,000 | 49,500 | 47,150 | 49,500 | 49.000,00 | 24.085,00 |
09.09.2014 | 47,000 | 49,300 | 47,000 | 49,300 | 36.000,00 | 16.989,00 |
08.09.2014 | 47,100 | 49,350 | 47,000 | 47,000 | 18.000,00 | 8.533,50 |
05.09.2014 | 49,000 | 50,000 | 47,500 | 47,500 | 33.000,00 | 15.990,10 |
04.09.2014 | 49,000 | 51,450 | 49,000 | 49,000 | 8.000,00 | 3.944,50 |
03.09.2014 | 49,750 | 50,000 | 49,000 | 49,000 | 10.000,00 | 4.957,50 |
02.09.2014 | 51,750 | 51,750 | 47,700 | 49,900 | 76.000 | 37.973,50 |
01.09.2014 | 51,000 | 51,500 | 49,000 | 50,000 | 60.000 | 30.165,00 |
29.08.2014 | 47,050 | 51,700 | 45,100 | 51,700 | 85.000 | 40.369,00 |
28.08.2014 | 51,000 | 51,740 | 47,510 | 47,510 | 33.000,00 | 16.395,40 |
27.08.2014 | 50,000 | 52,000 | 49,000 | 50,990 | 21.000,00 | 10.699,90 |
26.08.2014 | 52,000 | 52,000 | 50,000 | 52,000 | 192.000 | 97.913 |
25.08.2014 | 52,950 | 52,980 | 49,000 | 51,000 | 145.000 | 72.065 |
22.08.2014 | 51,500 | 52,950 | 50,000 | 52,950 | 123.000 | 63.920 |
Ergebnisse 1 - 50 von 77
Na ist doch super, dann kannst du deine vermeintlichen Gewinne aus Golden Gate ja dafür hernehmen, die Verluste aus deinen anderen Totgeburten auszugleichen.
AntwortenLöschenLol.
Man wundert sich nur, dass du dann heute nicht auf der GV zu sehen warst, wenn du solche "erheblichen Bestände" hast.
bist doch sonst in deiner Wichtigmacherei immer vorne dran, wenn es darum geht sich zu produzieren.
wie kommstdu darauf dass ich nicht da war ?
AntwortenLöschenAch so, dann warste wahrscheinlich mit einer deiner Verkleidungen inkognito unterwegs.
LöschenNach Singerxtralight machste jetzt einen auf Fantomas ?
Lol.