Länder mit Flat Tax[Bearbeiten]
Land | Einkommensteuer | Grundfreibetrag | Körperschaftsteuer |
---|---|---|---|
Albanien[4] | 10 % | ||
Bulgarien[5] | 10 % | - | 10 % |
Estland[6] | 21 % | 1.726 € (27.000 EEK) | 24 % |
Georgien[4] | 25 % | 20 % | |
Hongkong | 16 % | 17,5 % | |
Island | 36 % | 18 % | |
Kirgisistan | 10 % | 10 % | |
Lettland[6] | 23 % | 599 € (420 LVL) | 15 % |
Litauen[6] | 15 % | 1.633 € (5.640 LTL) | 15 % |
Mazedonien[5] | 10 % | 10 % | |
Mongolei | 10 % | 25 % | |
Rumänien[6] | 16 % | 59 € (250 RON) | 16 % |
Russland | 13 % | 24 % | |
Serbien[7] | 12%, 24 % | 10 % | |
Slowakei[6] | (2004 eingeführt, 2012 wieder abgeschafft) | ||
Tschechien[6] | 15 % | Absetzbetrag 963 € | 21 % |
Ukraine | 15 % | 25 % |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen