Valuation Dividend
Company name Price Price-to-
book ratio Mkt Cap Dividend Dividend yield
OMV OMV AG 23.26 0.68 7.61B 1.25 5.15
FP Total SA 44.99 1.30 107.34B 2.54 5.27
ENI Eni SpA 16.07 1.03 58.40B 1.10 6.72
REP Repsol SA 18.05 0.89 24.37B 0.98 10.59
VER VERBUND AG 15.96 1.11 2.72B 1.00 6.33
GALP Galp Energia SGPS SA 9.80 1.67 7.56B 0.29 3.05
ERG ERG S.p.A 9.35 0.76 1.40B 1.00 10.66
SRS Saras SpA 0.880 0.83 836.88M
EVN EVN AG 10.25 0.64 1.84B 0.42 4.10
ES Esso Societe Anon... 33.89 0.38 435.64M
SBO Schoeller-Bleckma... 63.65 2.81 1.02B 1.50 2.24
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen