Buddybroker2
schrieb am 15.05.12 14:02:43
Beitrag Nr.187
(43.167.038)
Bewertung: 1 x
Antwort
Zitat
Hier mal eine Liste der internationalen Bonds bis zur Fälligkeit des CHF Bonds.
Den ersten kann man dann mal als erledigt ansehen
HELLENIC REPUBLIC 1.137 EUR 15.05.2002 450000000 435,872,000.00 €15.05.2012 XS0147393861 1 435,872,000.00 €
HELLENIC RAILWAY ORG 4.915 EUR 13.09.2002 200000000 183,970,000.00€ 13.09.2012 FR0000489676 1 183,970,000.00 €
HELLENIC RAILWAY ORG 3.5625 EUR 21.12.2004 250000000 250,000,000.00€ 21.12.2012 XS0208636091 1 250,000,000.00 €
ATHENS URBAN TRNSPRT ORG 4.057 EUR 26.03.2008 240000000 240,000,000.00 € 26.03.2013 XS0354223827 1 240,000,000.00 €
HELLENIC RAILWAY ORG 4.495 EUR 02.04.2003 430000000 365,373,000.00€ 02.04.2013 XS0165688648 1 365,373,000.00 €
HELLENIC REPUBLIC 4.625 USD 25.06.2008 1500000000 1,122,539,000.00 USD 25.06.2013 XS0372384064 1.285 635,445,286.63 €
HELLENIC REPUBLIC 2.125 CHF 05.07.2005 650000000 CHF 650,000,000.00 05.07.2013 CH0 021839524 1 .2 541,666,666.67 €
Den ersten kann man dann mal als erledigt ansehen

HELLENIC REPUBLIC 1.137 EUR 15.05.2002 450000000 435,872,000.00 €15.05.2012 XS0147393861 1 435,872,000.00 €
HELLENIC RAILWAY ORG 4.915 EUR 13.09.2002 200000000 183,970,000.00€ 13.09.2012 FR0000489676 1 183,970,000.00 €
HELLENIC RAILWAY ORG 3.5625 EUR 21.12.2004 250000000 250,000,000.00€ 21.12.2012 XS0208636091 1 250,000,000.00 €
ATHENS URBAN TRNSPRT ORG 4.057 EUR 26.03.2008 240000000 240,000,000.00 € 26.03.2013 XS0354223827 1 240,000,000.00 €
HELLENIC RAILWAY ORG 4.495 EUR 02.04.2003 430000000 365,373,000.00€ 02.04.2013 XS0165688648 1 365,373,000.00 €
HELLENIC REPUBLIC 4.625 USD 25.06.2008 1500000000 1,122,539,000.00 USD 25.06.2013 XS0372384064 1.285 635,445,286.63 €
HELLENIC REPUBLIC 2.125 CHF 05.07.2005 650000000 CHF 650,000,000.00 05.07.2013 CH0 021839524 1 .2 541,666,666.67 €
wo sind die umgerubelten EZB/NCB Bonds ?
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen