| GRIECHENLAND 12-37 15 | 14,00 G | +16,86% | ||
| GRIECHENLAND 12-32 10 | 13,67 G | +13,63% | ||
| GRIECHENLAND 12-34 12 | 13,60 G | +13,33% | ||
| GRIECHENLAND 12-33 11 | 13,61 G | +13,13% | ||
| GRIECHENLAND 12-41 19 | 13,33 G | +12,02% | ||
| GRIECHENLAND 12-38 16 | 13,30 G | +11,95% | ||
| GRIECHENLAND 12-39 17 | 13,30 G | +11,95% | ||
| GRIECHENLAND 12-42 20 | 13,38 G | +11,13% | ||
| GRIECHENLAND 12-36 14 | 13,30 G | +11,02% | ||
| GRIECHENLAND 12-40 18 | 13,30 G | +10,65% | ||
| weitere | ||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen