Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Sonntag, 24. Februar 2013

hier sinds schon ein paar mehr.....

Ihre vorgemerkten und noch nicht eingebuchten Umsätze

DatumAktuelle Ansicht: Aufsteigend sortiert nach DatumAbsteigend sortieren nach DatumVerwendungszweckAufsteigend sortieren nach VerwendungszweckAbsteigend sortieren nach VerwendungszweckSollAufsteigend sortieren nach SollAbsteigend sortieren nach SollHabenAufsteigend sortieren nach HabenAbsteigend sortieren nach HabenWährung
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.2024.2. 4214,40EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 1020 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.124.2. 2320,40EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1824.2. 4014,40EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 1220 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1424.2. 3624,40EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1624.2. 3814,40EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1224.2. 3414,40EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1024.2. 3214,40EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.624.2. 2814,40EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.824.2. 3014,40EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 1020 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.424.2. 2620,40EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 1020 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.224.2. 2420,40EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1924.2. 4114,40EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1724.2. 3914,40EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1324.2. 3514,40EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 520 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1524.2. 3710,40EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1124.2. 3314,40EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.924.2. 3114,40EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 1020 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.524.2. 2720,40EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.724.2. 2914,40EUR
25.02.2013Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 1020 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.324.2. 2520,40EUR
Echtzeit-Kontostand
24.02.2013*1.028,72EUR
* Wertstellungsdatum

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen