Ihre vorgemerkten und noch nicht eingebuchten Umsätze
|
Datum | Verwendungszweck | Soll | Haben | Währung |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.2024.2. 42 | | 14,40 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 1020 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.124.2. 23 | | 20,40 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1824.2. 40 | | 14,40 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 1220 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1424.2. 36 | | 24,40 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1624.2. 38 | | 14,40 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1224.2. 34 | | 14,40 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1024.2. 32 | | 14,40 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.624.2. 28 | | 14,40 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.824.2. 30 | | 14,40 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 1020 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.424.2. 26 | | 20,40 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 1020 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.224.2. 24 | | 20,40 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1924.2. 41 | | 14,40 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1724.2. 39 | | 14,40 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1324.2. 35 | | 14,40 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 520 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1524.2. 37 | | 10,40 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.1124.2. 33 | | 14,40 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.924.2. 31 | | 14,40 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 1020 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.524.2. 27 | | 20,40 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 720 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.724.2. 29 | | 14,40 | EUR |
25.02.2013 | Wertpapier-Zinsen ZINSEN/DIVIDENDEN/ERTRAEGE STK/NOM: 1020 2-4,3 GRIECHENLAND BD.12 S ER.324.2. 25 | | 20,40 | EUR |
Echtzeit-Kontostand |
24.02.2013* | 1.028,72 | EUR |
* Wertstellungsdatum |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen