Buenos Aires, Province of Step-up Bonds v. 05(2017-2020) Reg.S. |
---|
WKN A0GJKV ISIN XS0234085461
Einfügen in: Watchlist
|
Handelsdaten | ||
---|---|---|
Handelsplätze: | ||
Geld | Brief | |
Rendite / Spread Volumen | 53,00 15,75/ 14,37 50T | 55,50 14,79/ 13,41 50T |
Jetzt handeln: | Verkaufen | Kaufen |
Vortag | 53,25 Prozent | +/-24.01.2014 |
Liquiditätsrating | 4 |
Charts | |||||
---|---|---|---|---|---|
Intraday | 1W | 3M | 6M | 1J | Gesamt |
Stammdaten | |
---|---|
Segment | Emerging Markets |
WKN / ISIN | A0GJKV / XS0234085461 |
Kurzbezeichnung | Buenos Aires 05/17-20 step up Reg.S sink. |
Langbezeichnung | Buenos Aires, Province of Step-up Bonds v. 05(2017-2020) Reg.S. |
Kupon | 3,0000 |
Emissionswährung | EUR |
Notierung | Prozent |
Emissionstag | 01.12.2005 |
Emissionskurs | 45,50 |
Zinslauf ab | 01.12.2005 |
Erster Kupon per | 01.05.2006 |
Fälligkeit | 01.05.2020 |
Zinstermin | 01.M/N |
nächste Zinszahlung | 02.05.2014 |
Stückelung | 1,00 EUR |
Emissionsbetrag | EUR |
nächste Kündigung | ausgeschlossen |
Weitere Informationen | |
---|---|
Homepage | |
Downloads | |
Allgemeine Bemerkungen | Anleihe stammt aus Umtausch: Finanzinnovation! Stücktilgung ab 01.11.2017 zu jedem Zinstermin 16,667%. StepUp-Anleihe: Kupon 1% bis 01.11.2009, 2% bis 01.11.2013, 3% 01.11.2017, 4% bis 01.05.2020. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten. |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen